rassi
102,500 ¡ã 2,500 (+2.50%)
04/16 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
ÀϽŹæÁ÷¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

±â¾÷Á¤º¸

¾ÈÁ¤¼º ÁöÇ¥ ´Ü±âÀ¯µ¿¼ºÁö¼ö ºÎäºñÀ² ¼öÀͼºÁöÇ¥ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü ROE
¼ºÀ强 ÁöÇ¥ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² ³»Àç°¡Ä¡ ÁöÇ¥ PER PBR

ROE ¾÷Á¾ ºÐ¼®

´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %
°Å·¡¼Ò, ÄÚ½º´Ú ROE ºÐÆ÷
ÇØ´ç Á¾¸ñ°ú ¾÷Á¾ÀÇ ROE Ãß¼¼
ROE ºÐ¼®Àǰß
ÇØ´ç Ç׸ñÀº °á»ê¿ù º¯°æ ȤÀº ½Å±Ôµî·Ï µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ºÎÁ·ÇÏ¿© ºÐ¼®ÀÌ ¾î·Á¿î Ç׸ñÀÔ´Ï´Ù.
Ç× ¸ñ 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â
ÀϽŹæÁ÷ (9/40) 5.06 3.83 3.21 6.05 2.44
¾÷Á¾ Æò±Õ 0.97 -0.03 0.53 -1.21 -1.21

¾÷Á¾ ³» ROE ¼øÀ§ ÇöȲ

´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %
¼øÀ§ Àü±â´ëºñ Á¾ ¸ñ ¸í 2015³â 2016³â 2017³â 2018³â 2019³â
1 ¡ã 2 F&F 6.23 16.73 28.34 22.73 15.47
2 - Áøµµ 3.66 8.77 5.35 -2.73 -1.86
3 ¡ã 7 ´ëÇö 4.25 7.06 8.27 8.27 8.35
4 ¡ã 1 LF 5.12 6.71 6.36 6.36 4.99
5 ¡ã 1 ÇѼ¶ 8.77 6.24 7.48 8.15 7.54
6 ¡ã 21 °æ¹æ 2.52 4.22 2.85 5.88 1.75
7 ¡ã 31 ¿ø¸² 9.60 3.53 0.41 3.74 13.72
8 ¡ã 36 ½Å¶ó¼¶À¯ 3.16 -20.42 1.25 1.25 1.52
9 ¡å 1 ÀϽŹæÁ÷ 2.98 2.61 3.09 1.10 1.43
10 ¡ã 11 ¹æ¸² 13.78 1.67 4.40 1.98 3.06
11 ¡ã 4 ½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 4.00 2.35 0.88 1.23 0.92
12 ¡å 1 BYC 3.48 3.42 2.23 6.40 4.04
13 ¡ã 5 TBH±Û·Î¹ú 0.10 1.54 -9.61 -9.61 -63.30
14 ¡å 5 ¾ÆÁîÅØWB 2.63 4.92 3.99 3.99 4.99
15 ¡ã 4 DIµ¿ÀÏ -1.36 0.05 2.70 5.01 4.65
16 ¡ã 25 Àεð¿¡ÇÁ -14.60 -11.23 0.35 -5.17 -52.61
17 ¡ã 12 CMGÁ¦¾à -7.78 3.11 5.84 1.70 0.12
18 - ºñºñ¾È 4.59 0.41 -5.56 -2.40 -57.93
19 ¡ã 31 ÃʷϹì¹Ìµð¾î 6.75 6.40 -14.85 8.22 -25.32
20 ¡ã 20 SG±Û·Î¹ú -5.79 -2.70 2.56 0.58 -1.81
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ´ÙÀ½
3198.62

¡ã4.29
0.13%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å