thinkels
65,900 ¡å 1,300 (-1.93%)
01/19 13:24 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
»ïõ´çÁ¦¾à¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 2,277¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 500¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 1,138¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
01/19 13:24 »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 65,900 °Å·¡·® 415,272
ÀüÀÏ´ëºñ ¡å 1,300 ÀüÀÏ´ëºñ -22.38%
µî¶ô·ü -1.93% °Å·¡´ë±Ý 30,309¹é¸¸
½Ã°¡ 66,600 PBR 0.47
°í°¡ 67,200 PER 135.04
Àú°¡ 64,000 EPS 488
ÀüÀÏÁ¾°¡ 67,200 ½Ã°¡ÃÑ¾× 15,004¾ï
52ÁÖÃÖ°í 95,700 ¿ÜÀκ¸À¯ 20,495õ
52ÁÖÃÖÀú 21,350 ¿ÜÀκñÀ² 9.98%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
41,126 ¿Ü±¹°è ÇÕ 3,157
68,462 ¹Ì·¡¿¡¼Â ¹Ì·¡¿¡¼Â 75,668
63,287 ½ÅÇÑÅõÀÚ ½ÅÇÑÅõÀÚ 68,621
59,499 Ű¿òÁõ±Ç Ű¿òÁõ±Ç 61,966
29,147 Çѱ¹Áõ±Ç Çѱ¹Áõ±Ç 42,647
27,741 »ï¼ºÁõ±Ç »ï¼ºÁõ±Ç 33,699
1,844 68,000
1,014 67,900
750 67,800
326 67,700
335 67,600
889 67,500
322 67,400
1,463 67,300
1,528 67,200
494 67,100
»ó : 87,300
ÇÏ : 47,100
67,000 1,074
66,900 1,711
66,800 1,653
66,700 1,180
66,600 602
66,500 2,061
66,400 813
66,300 1,436
66,200 754
66,100 1,682
8,965 13:41 12,966
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (01/19 13:14 ±âÁØ)

µ¿Á¾¸ñ ÁÖ°¡È帧À» ¤¾î º¸¸é ¿À´Ã ¼ÒÆø ¿À¸§¼¼¸¦ À¯ÁöÇßÀ¸³ª ±Þ¸Å¹°ÀÌ ÃâȸµÇ¸é¼­ Áö±ÝÀº Ç϶ô¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù ºÐºÀ Ãß¼¼»óÀ¸·Î º¸¸é ´Ü±âÀûÀÎ ¸Å¹° ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ°í ÀÖÁö¸¸ ´Ü±âÀûÀÎ Ãß¼¼°¡ ÇÏÇâ °î¼±À» ±×¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2021/01/18 67,200 ¡ã200 +0.30% -10,593 0 -17,098 10.04%
2021/01/15 67,000 ¡å3,000 -4.29% -28,409 0 +1,407 10.04%
2021/01/14 70,000 ¡å800 -1.13% -28,538 0 +12,410 9.90%
2021/01/13 70,800 ¡ã1,300 +1.87% -37,306 0 +1,512 9.85%
2021/01/12 69,500 ¡å2,000 -2.80% -28,971 0 +20,228 9.76%
2021/01/11 71,500 ¡å4,100 -5.42% -120,984 0 +166,200 9.03%
2021/01/08 75,600 ¡å2,400 -3.08% -22,254 0 -52,661 9.26%
2021/01/07 78,000 ¡å1,200 -1.52% -23,063 0 -20,228 9.32%
2021/01/06 79,200 ¡ã500 +0.64% -33,284 0 -8,872 9.35%
2021/01/05 78,700 ¡å3,100 -3.79% -57,311 0 -56,977 9.60%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
13:23 65,900 ¡å 1,300 -1.93% 66,600 67,200 64,000 415,272
13:22 65,700 ¡å 1,500 -2.23% 66,600 67,200 64,000 413,698
13:22 65,800 ¡å 1,400 -2.08% 66,600 67,200 64,000 414,022
13:21 65,700 ¡å 1,500 -2.23% 66,600 67,200 64,000 413,391
13:19 65,800 ¡å 1,400 -2.08% 66,600 67,200 64,000 413,056
13:18 65,600 ¡å 1,600 -2.38% 66,600 67,200 64,000 412,340
13:17 65,400 ¡å 1,800 -2.68% 66,600 67,200 64,000 411,336
13:16 65,500 ¡å 1,700 -2.53% 66,600 67,200 64,000 409,192
13:16 65,300 ¡å 1,900 -2.83% 66,600 67,200 64,000 411,300
13:14 65,500 ¡å 1,700 -2.53% 66,600 67,200 64,000 408,558
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2021/01/18 67,200 ¡ã200 +0.30% 66,000 68,600 64,900 531,869
2021/01/15 67,000 ¡å3,000 -4.29% 69,700 71,200 67,000 470,439
2021/01/14 70,000 ¡å800 -1.13% 71,400 71,500 69,200 272,201
2021/01/13 70,800 ¡ã1,300 +1.87% 69,700 73,500 69,700 648,929
2021/01/12 69,500 ¡å2,000 -2.80% 71,600 73,000 68,000 556,380
2021/01/11 71,500 ¡å4,100 -5.42% 74,000 74,700 68,800 1,127,666
2021/01/08 75,600 ¡å2,400 -3.08% 78,000 78,100 74,700 782,655
2021/01/07 78,000 ¡å1,200 -1.52% 78,900 80,000 76,800 669,446
2021/01/06 79,200 ¡ã500 +0.64% 78,600 82,700 78,400 916,202
2021/01/05 78,700 ¡å3,100 -3.79% 80,400 81,300 76,800 867,327
3099.10

¡ã85.17
2.83%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â313,000¡å
  2. »ï¼ºÀüÀÚ87,500¡ã
  3. ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコ138,800¡å
  4. Çö´ëÂ÷257,000¡ã
  5. ±â¾ÆÂ÷80,000¡ã
  6. Èļº12,950¡ã
  7. ´ë¼º¿¤ÅØ1,205¡å
  8. »ï¼ºÁ¦¾à8,750¡å
  9. Çѱ¹ÆÄ¸¶91,000¡è
  10. SKÇÏÀ̴нº130,000-