thinkels
306,500 ¡ã 3,500 (+1.16%)
03/04 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
¼¿Æ®¸®¿Â¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 13,503¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 1,000¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 13,503¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
03/04 À帶°¨ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 306,500 °Å·¡·® 757,032
ÀüÀÏ´ëºñ ¡ã 3,500 ÀüÀÏ´ëºñ -13.79%
µî¶ô·ü 1.16% °Å·¡´ë±Ý 230,358¹é¸¸
½Ã°¡ 303,000 PBR 3.13
°í°¡ 310,000 PER 139.57
Àú°¡ 297,500 EPS 2,196
ÀüÀÏÁ¾°¡ 303,000 ½Ã°¡ÃÑ¾× 413,861¾ï
52ÁÖÃÖ°í 403,500 ¿ÜÀκ¸À¯ 106,446õ
52ÁÖÃÖÀú 138,500 ¿ÜÀκñÀ² 21.17%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
0 ¿Ü±¹°è ÇÕ 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,513 307,500
4,176 307,000
731 306,500
»ó : 393,500
ÇÏ : 212,500
306,000 2,271
305,500 1,348
305,000 4,597
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
8,420 0: 8,216
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (03/04 15:15 ±âÁØ)

¿À´Ã ÀåÁß¿¡ °¡°ÝÁ¶Á¤À» ¹Þ±âµµ ÇÏ¿´´Âµ¥¿ä, Àú°¡ ¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǸ鼭 °­º¸ÇÕ±Ç À¯ÁöÇϸ鼭 ¸¶°¨ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ºÐºÀ»ó Áß±âÀÌÆòµéÀº ¾à¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖÀ¸³ª ¾Æ·¡·Î ÁöÁö¼± źźÇÑ ¸ð½ÀÀÔ´Ï´Ù. °Å·¡·®ÀÌ Á¶±Ý¾¿ ´Ã°í À־¿ä, ºÐºÀ»ó ±â¼¼¸¦ ±â´ëÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ» °Í °°½À´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2021/03/04 306,500 ¡ã3,500 +1.16% -17,006 0 -108,067 21.17%
2021/03/03 303,000 ¡ã11,500 +3.95% +95,562 0 +68,299 21.11%
2021/03/02 291,500 ¡å6,000 -2.02% +13,496 0 -113,445 21.19%
2021/02/26 297,500 ¡å10,500 -3.41% -14,846 0 -184,161 21.32%
2021/02/25 308,000 ¡ã26,000 +9.22% +98,470 0 +11,512 21.31%
2021/02/24 282,000 ¡å14,000 -4.73% +38,000 0 +140,236 21.20%
2021/02/23 296,000 ¡å13,500 -4.36% -127,501 0 -71,786 21.25%
2021/02/22 309,500 ¡å9,000 -2.83% -67,281 0 -118,618 21.36%
2021/02/19 318,500 ¡ã4,000 +1.27% -1,179 0 +52,341 21.33%
2021/02/18 314,500 ¡å7,000 -2.18% +5,008 0 -55,096 21.37%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
15:30 306,500 ¡ã 3,500 +1.16% 303,000 310,000 297,500 757,032
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2021/03/04 306,500 ¡ã3,500 +1.16% 303,000 310,000 297,500 757,032
2021/03/03 303,000 ¡ã11,500 +3.95% 292,500 306,000 290,000 832,322
2021/03/02 291,500 ¡å6,000 -2.02% 302,500 307,000 288,500 893,391
2021/02/26 297,500 ¡å10,500 -3.41% 300,000 304,000 292,000 1,038,997
2021/02/25 308,000 ¡ã26,000 +9.22% 290,500 309,000 286,500 1,357,007
2021/02/24 282,000 ¡å14,000 -4.73% 292,500 301,000 282,000 1,415,217
2021/02/23 296,000 ¡å13,500 -4.36% 311,000 312,500 296,000 1,225,345
2021/02/22 309,500 ¡å9,000 -2.83% 322,000 322,500 308,500 694,512
2021/02/19 318,500 ¡ã4,000 +1.27% 310,500 318,500 306,000 842,977
2021/02/18 314,500 ¡å7,000 -2.18% 320,000 326,500 314,500 646,492
3043.49

¡å39.50
-1.28%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å