168,400 ¡å 600 (-0.36%)
01/18 10:54 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
ÄÄÅõ½º¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 1,287¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 500¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 643¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
01/18 10:54 »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 168,400 °Å·¡·® 46,299
ÀüÀÏ´ëºñ ¡å 600 ÀüÀÏ´ëºñ -70.22%
µî¶ô·ü -0.36% °Å·¡´ë±Ý 8,415¹é¸¸
½Ã°¡ 166,400 PBR 1.82
°í°¡ 169,400 PER 18.38
Àú°¡ 164,300 EPS 9,160
ÀüÀÏÁ¾°¡ 169,000 ½Ã°¡ÃÑ¾× 21,667¾ï
52ÁÖÃÖ°í 178,400 ¿ÜÀκ¸À¯ 9,120õ
52ÁÖÃÖÀú 68,300 ¿ÜÀκñÀ² 29.12%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
971 ¿Ü±¹°è ÇÕ 0
6,942 Ű¿òÁõ±Ç ½ÅÇÑÅõÀÚ 7,069
5,522 ½ÅÇÑÅõÀÚ »ï¼ºÁõ±Ç 6,027
4,938 NHÅõÀÚ ¹Ì·¡¿¡¼Â 5,983
4,879 ¹Ì·¡¿¡¼Â Ű¿òÁõ±Ç 5,211
3,525 ¸ð°Ç½º NHÅõÀÚ 3,428
158 169,300
200 169,200
329 169,100
952 169,000
99 168,900
841 168,800
149 168,700
160 168,500
86 168,400
159 168,300
»ó : 219,700
ÇÏ : 118,300
168,200 58
168,100 8
168,000 104
167,900 22
167,800 37
167,700 102
167,500 143
167,400 93
167,300 136
167,200 65
3,133 11:12 768
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (01/18 10:14 ±âÁØ)

µ¿Á¾¸ñ È帧À» ¤¾î º¸¸é ÀåÁß Ç϶ô¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Ù°¡ Áö±ÝÀº ³«ÆøÀ» Á¶±Ý ¸¸È¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ºÐºÀ Ãß¼¼»óÀ¸·Î º¸¸é ÇöÀç ¸Å¹° ¾Ð¹ÚÀ» Á¶±Ý ¹Þ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ ´Ü±â Ãß¼¼´Â ¿©ÀüÈ÷ ¿ì»óÇâÀ¸·Î ÁøÇàÁßÀÔ´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2021/01/15 169,000 0 0.00% -14,665 0 -20,508 29.28%
2021/01/14 169,000 ¡ã2,700 +1.62% -15,625 0 -17,317 29.39%
2021/01/13 166,300 ¡ã3,700 +2.28% -10,074 0 -6,045 29.43%
2021/01/12 162,600 ¡å1,400 -0.85% -3,316 0 -28,992 29.66%
2021/01/11 164,000 ¡ã4,000 +2.50% -13,683 0 +19,766 29.50%
2021/01/08 160,000 ¡ã1,500 +0.95% -21,664 0 +9,540 29.41%
2021/01/07 158,500 ¡å1,300 -0.81% -6,302 0 -14,893 29.53%
2021/01/06 159,800 ¡å1,800 -1.11% -24,052 0 +5,392 29.48%
2021/01/05 161,600 ¡ã900 +0.56% -10,027 0 -12,098 29.58%
2021/01/04 160,700 ¡ã1,400 +0.88% -51,165 0 +7,202 29.52%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
10:54 168,400 ¡å 600 -0.36% 166,400 169,400 164,300 46,299
10:53 168,500 ¡å 500 -0.30% 166,400 169,400 164,300 46,097
10:51 168,600 ¡å 400 -0.24% 166,400 169,400 164,300 45,747
10:51 168,600 ¡å 400 -0.24% 166,400 169,400 164,300 45,994
10:50 168,700 ¡å 300 -0.18% 166,400 169,400 164,300 45,204
10:49 168,700 ¡å 300 -0.18% 166,400 169,400 164,300 45,088
10:48 168,700 ¡å 300 -0.18% 166,400 169,400 164,300 44,700
10:47 168,700 ¡å 300 -0.18% 166,400 169,400 164,300 44,615
10:45 168,500 ¡å 500 -0.30% 166,400 169,400 164,300 43,985
10:45 168,600 ¡å 400 -0.24% 166,400 169,400 164,300 44,341
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2021/01/15 169,000 0 0.00% 172,600 172,700 165,900 154,292
2021/01/14 169,000 ¡ã2,700 +1.62% 168,900 170,800 166,900 183,058
2021/01/13 166,300 ¡ã3,700 +2.28% 167,100 169,000 163,000 162,817
2021/01/12 162,600 ¡å1,400 -0.85% 164,000 164,000 158,900 174,631
2021/01/11 164,000 ¡ã4,000 +2.50% 161,000 171,600 159,900 336,810
2021/01/08 160,000 ¡ã1,500 +0.95% 158,700 161,000 156,800 152,225
2021/01/07 158,500 ¡å1,300 -0.81% 161,500 162,600 158,500 117,457
2021/01/06 159,800 ¡å1,800 -1.11% 163,500 167,000 159,700 197,910
2021/01/05 161,600 ¡ã900 +0.56% 159,600 164,000 158,900 160,633
2021/01/04 160,700 ¡ã1,400 +0.88% 160,000 161,700 157,200 170,938
3061.51

¡å24.39
-0.79%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â341,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ87,000¡å
  3. ÇϳªÅõ¾î62,500¡å
  4. ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコ153,300¡ã
  5. HMM14,200¡å
  6. Çö´ëÂ÷243,500¡ã
  7. īī¿À439,000¡ã
  8. LGÀüÀÚ141,500¡ã
  9. ´ëÇÑÇ×°ø31,350¡å
  10. ¿¡¾îºÎ»ê3,705¡å