11,650 ¡å 200 (-1.69%) 12/10 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 2,113¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 500¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 1,057¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
12/10 À帶°¨ »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 11,650 °Å·¡·® 161,021
ÀüÀÏ´ëºñ ¡å 200 ÀüÀÏ´ëºñ -13.33%
µî¶ô·ü -1.69% °Å·¡´ë±Ý 1,874¹é¸¸
½Ã°¡ 11,800 PBR 2.38
°í°¡ 11,850 PER 4.51
Àú°¡ 11,550 EPS 2,585
ÀüÀÏÁ¾°¡ 11,850 ½Ã°¡ÃÑ¾× 2,462¾ï
52ÁÖÃÖ°í 17,800 ¿ÜÀκ¸À¯ 16,468õ
52ÁÖÃÖÀú 9,510 ¿ÜÀκñÀ² 22.08%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
0 ¿Ü±¹°è ÇÕ 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
818 12,150
1,157 12,100
2,060 12,050
3,224 12,000
1,881 11,950
2,091 11,900
1,744 11,850
2,561 11,800
3,021 11,750
628 11,700
»ó : 15,400
ÇÏ : 8,300
11,650 4,526
11,600 7,386
11,550 2,364
11,500 7,070
11,450 8,739
11,400 10,495
11,350 4,233
11,300 4,167
11,250 2,041
11,200 2,831
19,185 15:30 53,852
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (12/10 15:13 ±âÁØ)

µ¿Á¾¸ñ ¿À´Ã ¼ÒÆøÀÇ µî¶ôÀ» ¹Ýº¹Çϰí ÀÖ´Â È帧Àä. ÀåÁß Ç÷¯½º±Ç¿¡ ÀÖ´Ù°¡ °á±¹ ¸¶À̳ʽº±ÇÀ¸·Î ÀåÀ» ¸¶°¨Çß½À´Ï´Ù.ºÐºÀÃß¼¼»óÀ¸·Î º¸¸é ´Ü±â»ó½ÂÃß¼¼ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ ¿ªµ¿¼ºÀÌ ¿©ÀüÈ÷ °ÇÀçÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2019/12/10 11,650 ¡å200 -1.69% -27,684 0 -11,191 22.13%
2019/12/09 11,850 ¡å300 -2.47% -16,255 0 -54,471 22.39%
2019/12/06 12,150 ¡å50 -0.41% -35,422 0 -49,261 22.48%
2019/12/05 12,200 ¡ã300 +2.52% +36,854 0 +6,522 22.45%
2019/12/04 11,900 ¡å350 -2.86% -15,222 0 -34,844 22.69%
2019/12/03 12,250 ¡å200 -1.61% +24,049 0 -64,533 23.00%
2019/12/02 12,450 ¡ã50 +0.40% -672 0 -6,044 23.02%
2019/11/29 12,400 ¡å350 -2.75% -9,484 0 +8,296 22.98%
2019/11/28 12,750 ¡å400 -3.04% -31,608 0 +4,682 22.96%
2019/11/27 13,150 ¡å450 -3.31% -9,278 0 -69,943 23.29%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
15:30 11,650 ¡å 200 -1.69% 11,800 11,850 11,550 161,021
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2019/12/10 11,650 ¡å200 -1.69% 11,800 11,850 11,550 161,021
2019/12/09 11,850 ¡å300 -2.47% 12,200 12,300 11,750 184,709
2019/12/06 12,150 ¡å50 -0.41% 12,200 12,450 12,000 227,277
2019/12/05 12,200 ¡ã300 +2.52% 12,050 12,250 11,700 250,227
2019/12/04 11,900 ¡å350 -2.86% 12,100 12,250 11,850 178,269
2019/12/03 12,250 ¡å200 -1.61% 12,250 12,400 11,900 210,034
2019/12/02 12,450 ¡ã50 +0.40% 12,400 12,700 12,400 83,102
2019/11/29 12,400 ¡å350 -2.75% 12,800 12,800 12,350 153,363
2019/11/28 12,750 ¡å400 -3.04% 13,150 13,350 12,650 212,807
2019/11/27 13,150 ¡å450 -3.31% 13,650 13,700 13,100 135,549
2098.00

¡ã9.35
0.45%