thinkels
61,400 ¡å 2,100 (-3.31%)
03/09 12:00 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾ó¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 4,611¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 500¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 2,306¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
03/09 12:00 »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 61,400 °Å·¡·® 412,318
ÀüÀÏ´ëºñ ¡å 2,100 ÀüÀÏ´ëºñ -5.32%
µî¶ô·ü -3.31% °Å·¡´ë±Ý 28,330¹é¸¸
½Ã°¡ 62,500 PBR 0.26
°í°¡ 63,200 PER 60.43
Àú°¡ 60,400 EPS 1,016
ÀüÀÏÁ¾°¡ 63,500 ½Ã°¡ÃÑ¾× 28,312¾ï
52ÁÖÃÖ°í 82,300 ¿ÜÀκ¸À¯ 41,761õ
52ÁÖÃÖÀú 21,700 ¿ÜÀκñÀ² 9.43%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
3,506 ¿Ü±¹°è ÇÕ 41,330
61,991 ½ÅÇÑÅõÀÚ ½ÅÇÑÅõÀÚ 65,987
61,652 Ű¿òÁõ±Ç Ű¿òÁõ±Ç 60,717
58,775 À¯¾ÈŸ ¹Ì·¡¿¡¼Â 49,772
45,323 NHÅõÀÚ UBS 42,750
43,360 ¹Ì·¡¿¡¼Â NHÅõÀÚ 27,021
2,858 63,000
1,018 62,900
1,289 62,800
969 62,700
2,168 62,600
4,028 62,500
2,759 62,400
1,102 62,300
2,618 62,200
392 62,100
»ó : 82,500
ÇÏ : 44,500
62,000 42
61,900 100
61,800 336
61,700 112
61,600 373
61,500 756
61,400 448
61,300 729
61,200 408
61,100 192
19,201 1: 3,496
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (03/09 12:14 ±âÁØ)

º» Á¾¸ñ Áö±Ý ÁÖ°¡°¡ (-) 3-4% ¾ÈÆÆÀÇ ¾à¼¼±ÇÀÔ´Ï´Ù. ¿ÀÀüÀå¿¡¼­´Â ¾àº¸ÇÕ±ÇÀ̾ú´Âµ¥ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸é¼­ ÁÖ°¡Ç϶ôÆøÀÌ Á¶±Ý ´õ ³ª¿Ô±¸¿ä ¶Ç ÀϺÀ»ó ÀÌÁ¦´Â À½ºÀ¸öÅëÀÌ ¸¸µé¾îÁö°í ÀÖ´Â °Íµµ º¸ÀÔ´Ï´Ù. °£´ÜÇÏ°Ô ¿À´Ã ÀåÁß È帧À» »ìÆìº¸¸é, ºÐºÀíƮ»ó ´Ü±â ³«Æø¿¡ ´ëÇÑ ¹Ý¹ß ¸Å¼ö¼¼°¡ À¯ÀԵǰí ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ̱ä ÇÏÁö¸¸ ÀúÇ׸ʰ´ë°¡ À§¿¡ ÀÖ¾î ´Ü±â Ãß¼¼°¡ ±×¸® ÁÁÁø ¾Ê½À´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2021/03/08 63,500 ¡å3,800 -5.65% -52,194 0 +47,633 9.38%
2021/03/05 67,300 ¡ã300 +0.45% -37,357 0 +38,161 9.30%
2021/03/04 67,000 ¡å2,900 -4.15% -65,072 0 +27,565 9.30%
2021/03/03 69,900 ¡ã400 +0.58% -53,476 0 +22,849 9.26%
2021/03/02 69,500 ¡å400 -0.57% -104,049 0 -1,049 9.26%
2021/02/26 69,900 ¡å3,100 -4.25% -127,576 0 +147,862 8.94%
2021/02/25 73,000 ¡ã500 +0.69% -95,312 0 +72,853 8.63%
2021/02/24 72,500 ¡å4,100 -5.35% -49,204 0 +121,728 8.36%
2021/02/23 76,600 ¡å3,400 -4.25% +34,396 0 -123,470 8.62%
2021/02/22 80,000 ¡å1,000 -1.23% +26,239 0 -2,088 8.63%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
11:59 61,500 ¡å 2,000 -3.15% 62,500 63,200 60,400 412,006
11:59 61,400 ¡å 2,100 -3.31% 62,500 63,200 60,400 412,318
11:57 61,400 ¡å 2,100 -3.31% 62,500 63,200 60,400 411,891
11:56 61,400 ¡å 2,100 -3.31% 62,500 63,200 60,400 411,575
11:56 61,500 ¡å 2,000 -3.15% 62,500 63,200 60,400 411,727
11:55 61,500 ¡å 2,000 -3.15% 62,500 63,200 60,400 410,928
11:54 61,400 ¡å 2,100 -3.31% 62,500 63,200 60,400 409,573
11:52 61,300 ¡å 2,200 -3.46% 62,500 63,200 60,400 408,387
11:51 61,400 ¡å 2,100 -3.31% 62,500 63,200 60,400 403,717
11:51 61,300 ¡å 2,200 -3.46% 62,500 63,200 60,400 407,338
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2021/03/08 63,500 ¡å3,800 -5.65% 68,000 68,100 63,400 428,952
2021/03/05 67,300 ¡ã300 +0.45% 65,000 67,800 63,700 513,043
2021/03/04 67,000 ¡å2,900 -4.15% 68,500 69,000 66,600 421,069
2021/03/03 69,900 ¡ã400 +0.58% 68,100 70,200 68,100 364,084
2021/03/02 69,500 ¡å400 -0.57% 71,600 72,400 68,300 611,165
2021/02/26 69,900 ¡å3,100 -4.25% 70,800 70,900 67,600 812,712
2021/02/25 73,000 ¡ã500 +0.69% 74,200 74,300 72,300 429,618
2021/02/24 72,500 ¡å4,100 -5.35% 76,600 77,300 72,100 662,805
2021/02/23 76,600 ¡å3,400 -4.25% 78,100 79,000 76,100 612,136
2021/02/22 80,000 ¡å1,000 -1.23% 81,400 82,000 79,000 320,763
2971.47

¡å24.64
-0.82%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å