rassi
198,000 ¡ã 4,000 (+2.06%)
04/15 10:32 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
µ¿¿øF&B¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

½Ã¼¼ºÐ¼®

´ëÃâ°¡´É
  • »óÀåÁÖ½Ä : 386¸¸ÁÖ
  • ¾×¸é°¡ : 5,000¿ø
  • ÀÚº»±Ý : 1,930¾ï
  • °á»ê¿ù : 12¿ù
04/15 10:32 »õ·Î°íħ
ÇöÀç°¡ 198,000 °Å·¡·® 6,716
ÀüÀÏ´ëºñ ¡ã 4,000 ÀüÀÏ´ëºñ -51.97%
µî¶ô·ü 2.06% °Å·¡´ë±Ý 1,767¹é¸¸
½Ã°¡ 194,000 PBR 0.70
°í°¡ 199,000 PER 11.64
Àú°¡ 192,500 EPS 17,015
ÀüÀÏÁ¾°¡ 194,000 ½Ã°¡ÃÑ¾× 7,641¾ï
52ÁÖÃÖ°í 225,000 ¿ÜÀκ¸À¯ 3,610õ
52ÁÖÃÖÀú 160,500 ¿ÜÀκñÀ² 6.45%
¼ö·® ¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§ ¼ö·®
83 ¿Ü±¹°è ÇÕ 582
1,984 Ű¿òÁõ±Ç ¹Ì·¡¿¡¼Â 3,803
1,289 ½ÅÇÑÅõÀÚ Å°¿òÁõ±Ç 744
1,022 NHÅõÀÚ JP¸ð°Ç 729
952 ¹Ì·¡¿¡¼Â Çѱ¹Áõ±Ç 642
694 »ï¼ºÁõ±Ç ½ÅÇÑÅõÀÚ 470
198 203,500
160 203,000
163 202,500
318 202,000
441 201,500
118 201,000
286 200,500
1,660 200,000
1,266 199,500
780 199,000
»ó : 252,000
ÇÏ : 136,000
198,500 470
198,000 572
197,500 309
197,000 159
196,500 519
196,000 59
195,500 21
195,000 1,216
194,500 125
194,000 210
5,390 10:51 3,660
0 ½Ã°£ ¿Ü 0
½Ã¼¼ºÐ¼® ÀÇ°ß (04/15 10:16 ±âÁØ)

µ¿Á¾¸ñ ÁÖ°¡È帧À» ¤¾îº¸¸é ¿À´Ã ¼ÒÆø ¸¶À̳ʽº±Ç¿¡¼­ ¿òÁ÷¿´À¸³ª Áö±ÝÀº ´Ù½Ã Ç÷¯½º·Î ¹ÝÀüÇϸ鼭 ¿À¸§¼¼¸¦ À¯ÁöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù ºÐºÀ Ãß¼¼»óÀ¸·Î º¸¸é ´Ü±âÀûÀÎ Ãß¼¼°¡ ¿ì»óÇâÀ¸·Î ÁøÇàÁßÀÎ °¡¿îµ¥ °Å·¡·®ÀÌ ½Ç¸®¸é¼­ ź·ÂÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â È帧ÀÔ´Ï´Ù.

±â°ü/¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¸Åµ¿Çâ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ±â°ü ¿Ü±¹ÀÎ
ÀϺ°¼ø¸Å¸Å 20ÀÏ ´©Àû ÀϺ°¼ø¸Å¸Å ÁöºÐÀ²
2021/04/14 194,000 ¡ã1,000 +0.52% +1,719 0 +587 6.44%
2021/04/13 193,000 0 0.00% +426 0 +304 6.43%
2021/04/12 193,000 ¡å1,500 -0.77% -25 0 -566 6.44%
2021/04/09 194,500 ¡ã1,500 +0.78% -273 0 +659 6.42%
2021/04/08 193,000 ¡å2,000 -1.03% -251 0 -740 6.44%
2021/04/07 195,000 0 0.00% +603 0 -762 6.45%
2021/04/06 195,000 ¡ã3,500 +1.83% +2,566 0 +566 6.42%
2021/04/05 191,500 0 0.00% +339 0 -139 6.43%
2021/04/02 191,500 ¡å500 -0.26% +346 0 -793 6.45%
2021/04/01 192,000 ¡å500 -0.26% -449 0 +123 6.44%
½Ã°£´ëº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
½Ã°£ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
10:32 198,000 ¡ã 4,000 +2.06% 194,000 198,500 192,500 6,716
10:31 198,000 ¡ã 4,000 +2.06% 194,000 198,500 192,500 6,622
10:29 198,000 ¡ã 4,000 +2.06% 194,000 198,500 192,500 6,596
10:28 197,500 ¡ã 3,500 +1.80% 194,000 198,500 192,500 6,554
10:27 197,500 ¡ã 3,500 +1.80% 194,000 198,500 192,500 6,530
10:26 198,000 ¡ã 4,000 +2.06% 194,000 198,500 192,500 6,524
10:25 198,500 ¡ã 4,500 +2.32% 194,000 198,500 192,500 6,320
10:25 198,000 ¡ã 4,000 +2.06% 194,000 198,500 192,500 6,383
10:24 198,500 ¡ã 4,500 +2.32% 194,000 198,500 192,500 6,282
10:23 198,500 ¡ã 4,500 +2.32% 194,000 198,500 192,500 6,228
ÀÏÀÚº° ½Ã¼¼ ÀÚ¼¼È÷º¸±â
ÀÏÀÚ Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2021/04/14 194,000 ¡ã1,000 +0.52% 194,000 195,000 192,000 13,937
2021/04/13 193,000 0 0.00% 193,000 194,000 192,000 5,271
2021/04/12 193,000 ¡å1,500 -0.77% 195,000 195,000 191,500 6,965
2021/04/09 194,500 ¡ã1,500 +0.78% 193,500 195,000 192,500 5,888
2021/04/08 193,000 ¡å2,000 -1.03% 194,500 195,000 192,500 5,265
2021/04/07 195,000 0 0.00% 195,000 197,000 193,000 4,981
2021/04/06 195,000 ¡ã3,500 +1.83% 191,500 195,500 191,000 11,430
2021/04/05 191,500 0 0.00% 192,000 192,000 190,000 4,844
2021/04/02 191,500 ¡å500 -0.26% 192,000 193,000 190,500 5,827
2021/04/01 192,000 ¡å500 -0.26% 192,500 196,000 192,000 6,142
3190.40

¡ã8.02
0.25%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å