22,750 ¡å 650 (-2.78%)
04/20 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
ÅäÅ»¼ÒÇÁÆ®¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

ÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ

´ëÃâ°¡´É
´©Àû °Å·¡¿ø (04/20 ±âÁØ)
³¯Â¥º°Ã£±â :  Á¶È¸
°Å·¡¿ø ºñÁß ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö ¸Åµµ °Å·¡·®
Àüü +184,299 179,124 189,474 368,598
¿Ü±¹°èÇÕ +3,313 0 6,626 6,626
Ű¿òÁõ±Ç 0.10% +18,305 83,163 64,858 148,021
»ï¼ºÁõ±Ç 0.05% +8,856 17,867 9,011 26,878
Çѱ¹Áõ±Ç 0.03% +5,031 20,270 15,239 35,509
Çϳª±ÝÀ¶ 0.00% -784 0 784 784
NHÅõÀÚ 0.03% -5,190 15,915 21,105 37,020
KBÁõ±Ç 0.08% -14,780 1,463 16,243 17,706
¹Ì·¡¿¡¼Â 0.05% -9,346 19,467 28,813 48,280
UBS 0.04% -6,626 0 6,626 6,626
½ÅÇÑÅõÀÚ 0.03% -5,816 20,979 26,795 47,774
NHÅõÀÚ 0.03% -5,190 15,915 21,105 37,020

¡Ø ´©Àû °Å·¡¿ø »êÁ¤ : 04/20 ±âÁØ (ÄÚ½ºÄÞ¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â ÀϺ° °Å·¡¿ø µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ ÃßÁ¤Ä¡ÀÓ)

ÀϺ° °Å·¡¿ø
ÀÏÀÚ ÇöÀç°¡ µî¶ô·ü ±¹³» Áõ±Ç»ç ¿Ü±¹°è Áõ±Ç»ç
¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¸Å ¸Å¼ö ¸Åµµ
2021/04/20 22,750 -2.78% -3,724 179,124 182,848 -6,626 0 6,626
2021/04/19 23,400 -4.10% +18,712 142,178 123,466 0 0 0
2021/04/16 24,400 +4.27% -9,492 262,910 272,402 +22,128 23,142 1,014
2021/04/15 23,400 +0.21% +7,721 392,762 385,041 -859 37,121 37,980
2021/04/14 23,350 +1.30% +5,857 314,191 308,334 +25,290 25,290 0
2021/04/13 23,050 -9.25% +23,721 375,941 352,220 0 0 0
2021/04/12 25,400 +0.59% -868 494,914 495,782 -3,170 0 3,170
2021/04/09 25,250 +3.06% -3,236 1,290,753 1,293,989 0 0 0
2021/04/08 24,500 +16.67% -107,509 2,525,719 2,633,228 +61,328 216,172 154,844
2021/04/07 21,000 +2.44% -4,517 446,120 450,637 -5,628 0 5,628
2021/04/06 20,500 -0.49% -19,538 409,384 428,922 +1,071 27,087 26,016
2021/04/05 20,600 -0.24% +10,548 411,502 400,954 +4,049 9,987 5,938
2021/04/02 20,650 +13.46% +45,408 1,595,658 1,550,250 +22,568 27,822 5,254
2021/04/01 18,200 -3.45% +60,756 248,754 187,998 -26,964 339 27,303
2021/03/31 18,850 +10.88% -46,187 892,456 938,643 -1,059 130,421 131,480
2021/03/30 17,000 +3.03% -14,958 103,025 117,983 +1,272 2,167 895
2021/03/29 16,500 +6.11% -57,502 392,841 450,343 +34,803 39,461 4,658
2021/03/26 15,550 -2.81% +27,598 136,733 109,135 -16,812 1,236 18,048
2021/03/25 16,000 +0.63% -10,527 78,630 89,157 +3,674 4,411 737
2021/03/24 15,900 +4.95% +165 268,491 268,326 +5,673 7,682 2,009
2021/03/23 15,150 -5.31% -34,810 242,744 277,554 0 0 0
2021/03/22 16,000 -8.05% +6,479 202,276 195,797 -1,921 6,523 8,444
2021/03/19 17,400 -0.85% -5,269 66,268 71,537 +5,060 5,060 0
2021/03/18 17,550 +1.15% -3,065 93,248 96,313 +3,609 3,609 0
2021/03/17 17,350 -1.98% -9,384 90,449 99,833 +4,155 4,155 0
2021/03/16 17,700 -6.10% +28,742 221,120 192,378 -11,153 7,088 18,241
2021/03/15 18,850 +0.80% -25,059 293,219 318,278 0 0 0
2021/03/12 18,700 +19.11% +21,707 1,277,780 1,256,073 +20,135 33,493 13,358
2021/03/11 15,700 +0.96% -15,745 100,620 116,365 +9,241 9,875 634
2021/03/10 15,550 -4.31% +30,628 100,956 70,328 -12,481 0 12,481
ÀÌÀü ¡¤ 1 ¡¤ 2 ´ÙÀ½
3220.70

¡ã21.86
0.68%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å