´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210122 | 0 | 1,634 | 415,399 | 1,861 | -1,634 |
20210121 | 0 | 0 | 417,033 | 1,891 | 0 |
20210120 | 42 | 36 | 417,033 | 1,879 | 6 |
20210119 | 0 | 0 | 417,027 | 1,885 | 0 |
20210118 | 14,000 | 5,560 | 417,027 | 1,845 | 8,440 |
20210115 | 36 | 548 | 408,587 | 1,786 | -512 |
20201230 | 30,650 | 20,569 | 417,009 | 2,043 | 10,081 |
20201229 | 2,900 | 305 | 406,928 | 1,992 | 2,595 |
20201228 | 65 | 0 | 404,333 | 1,631 | 65 |
20201224 | 0 | 51 | 404,268 | 1,664 | -51 |
20201223 | 20,000 | 0 | 404,319 | 1,650 | 20,000 |
20201222 | 0 | 0 | 384,319 | 1,564 | 0 |
20201221 | 0 | 1,150 | 384,319 | 1,647 | -1,150 |
20201218 | 1,150 | 3,236 | 385,469 | 1,632 | -2,086 |
20201217 | 0 | 13,800 | 387,555 | 1,610 | -13,800 |
20201216 | 70 | 0 | 401,355 | 1,726 | 70 |
20201215 | 0 | 6,878 | 401,285 | 1,701 | -6,878 |
20201214 | 0 | 5,184 | 408,163 | 1,804 | -5,184 |
20201211 | 7,130 | 0 | 413,347 | 1,903 | 7,130 |
20201210 | 216 | 0 | 406,152 | 1,781 | 216 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.