´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210225 | 0 | 0 | 279,330 | 539 | 0 |
20210224 | 0 | 0 | 279,330 | 524 | 0 |
20210223 | 0 | 0 | 279,330 | 545 | 0 |
20210222 | 0 | 0 | 279,330 | 517 | 0 |
20210219 | 0 | 598 | 279,330 | 528 | -598 |
20210218 | 0 | 343 | 279,928 | 542 | -343 |
20210217 | 11,286 | 9,765 | 280,271 | 538 | 1,521 |
20210216 | 33 | 44 | 278,750 | 549 | -11 |
20210215 | 0 | 38,289 | 278,761 | 514 | -38,289 |
20210209 | 10,074 | 22,342 | 336,988 | 580 | -12,268 |
20210208 | 2,140 | 16,333 | 349,256 | 606 | -14,193 |
20210205 | 5,930 | 16,018 | 363,449 | 621 | -10,088 |
20210204 | 2,828 | 17,139 | 373,537 | 648 | -14,311 |
20210203 | 4,305 | 0 | 387,848 | 681 | 4,305 |
20210202 | 1,907 | 0 | 383,543 | 660 | 1,907 |
20210201 | 0 | 0 | 381,636 | 634 | 0 |
20210129 | 0 | 0 | 381,636 | 630 | 0 |
20210128 | 724 | 0 | 381,636 | 643 | 724 |
20210127 | 0 | 9,227 | 380,912 | 649 | -9,227 |
20210126 | 49,765 | 44,215 | 390,139 | 648 | 5,550 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.