20,350 ¡ã 550 (+2.78%)
04/19 14:11 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
¼­¿¬¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20210416 0 0 72,503 1,436 0
20210415 0 0 72,503 1,330 0
20210414 0 540 72,503 1,414 -540
20210413 428 1,284 73,043 1,479 -856
20210412 0 542 73,899 1,437 -542
20210409 0 0 74,441 1,519 0
20210408 0 0 74,441 1,493 0
20210407 0 0 74,441 1,574 0
20210406 0 0 74,441 1,608 0
20210405 0 0 74,441 1,489 0
20210402 0 0 74,441 1,694 0
20210401 0 0 74,441 1,712 0
20210331 0 0 1,197,711 27,907 0
20210330 0 81 1,197,711 27,487 -81
20210329 0 0 1,197,792 23,836 0
20210326 2,000 3,132 1,197,792 20,722 -1,132
20210325 0 33 1,198,924 20,322 -33
20210324 0 0 1,198,957 19,483 0
20210323 0 0 1,198,957 15,826 0
20210322 0 232 1,198,957 16,546 -232
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3199.85

¡ã1.23
0.04%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å