´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210419 | 0 | 331 | 286,939 | 5,165 | -331 |
20210416 | 0 | 0 | 287,270 | 5,257 | 0 |
20210415 | 10,413 | 744 | 287,270 | 5,243 | 9,669 |
20210414 | 10,000 | 5,732 | 277,601 | 5,205 | 4,268 |
20210413 | 20,000 | 20,956 | 273,333 | 5,098 | -956 |
20210412 | 393 | 23,800 | 274,289 | 3,936 | -23,407 |
20210409 | 50,310 | 0 | 297,696 | 4,049 | 50,310 |
20210408 | 33 | 503 | 247,386 | 3,414 | -470 |
20210407 | 600 | 1,269 | 247,856 | 3,049 | -669 |
20210406 | 8,586 | 161 | 248,525 | 2,771 | 8,425 |
20210405 | 794 | 0 | 240,100 | 2,725 | 794 |
20210402 | 0 | 10,089 | 239,306 | 2,788 | -10,089 |
20210401 | 5,221 | 0 | 249,395 | 2,843 | 5,221 |
20210331 | 252 | 252 | 370,711 | 4,337 | 0 |
20210330 | 0 | 0 | 370,711 | 4,430 | 0 |
20210329 | 0 | 4,004 | 370,711 | 4,282 | -4,004 |
20210326 | 36 | 3,384 | 374,715 | 4,534 | -3,348 |
20210325 | 1,295 | 1,364 | 378,063 | 4,499 | -69 |
20210324 | 1,688 | 1,021 | 378,132 | 4,575 | 667 |
20210323 | 5,904 | 261 | 377,465 | 4,718 | 5,643 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.