´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20201110 | 38 | 0 | 1,614,402 | 7,741 | 38 |
20201109 | 0 | 0 | 1,614,364 | 7,830 | 0 |
20201106 | 0 | 0 | 1,614,364 | 7,797 | 0 |
20201105 | 0 | 0 | 1,614,364 | 7,749 | 0 |
20201104 | 0 | 0 | 1,614,364 | 7,652 | 0 |
20201103 | 1,300 | 0 | 1,614,364 | 7,830 | 1,300 |
20201102 | 62,016 | 62,000 | 1,613,064 | 7,444 | 16 |
20201030 | 0 | 0 | 1,613,048 | 7,186 | 0 |
20201029 | 0 | 15,000 | 1,613,048 | 7,364 | -15,000 |
20201028 | 0 | 0 | 1,628,048 | 7,359 | 0 |
20201027 | 61,396 | 4,188 | 1,628,048 | 7,220 | 57,208 |
20201026 | 4,000 | 0 | 1,570,840 | 7,273 | 4,000 |
20201023 | 11,928 | 5,938 | 1,566,612 | 7,990 | 5,990 |
20201022 | 24,000 | 20,001 | 1,560,622 | 9,489 | 3,999 |
20201021 | 57,337 | 0 | 1,556,623 | 8,188 | 57,337 |
20201020 | 51,000 | 4,000 | 1,496,286 | 7,870 | 47,000 |
20201019 | 15,396 | 0 | 1,449,286 | 6,978 | 15,396 |
20201016 | 8,792 | 0 | 1,433,890 | 6,474 | 8,792 |
20201015 | 0 | 0 | 1,425,098 | 6,335 | 0 |
20201014 | 0 | 0 | 1,425,098 | 6,470 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.