28,850 ¡ã 1,050 (+3.78%)
02/25 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
°è·æ°Ç¼³¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20210224 49,900 1 276,013 7,673 49,899
20210223 2,765 0 226,114 6,648 2,765
20210222 0 0 223,349 6,511 0
20210219 0 0 223,349 6,633 0
20210218 0 0 223,349 6,678 0
20210217 0 0 223,349 6,913 0
20210216 0 0 223,349 6,700 0
20210215 0 0 223,349 6,656 0
20210209 0 0 223,349 6,522 0
20210208 38 3,945 223,349 6,645 -3,907
20210205 0 88 227,256 6,806 -88
20210204 178 89 227,344 7,025 89
20210203 0 0 227,255 7,352 0
20210202 200 0 227,255 7,238 200
20210201 0 0 227,055 7,198 0
20210129 33 105 227,055 6,971 -72
20210128 27 0 227,127 7,098 27
20210127 0 0 227,100 7,222 0
20210126 56 56 227,100 7,381 0
20210125 0 0 227,100 7,517 0
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3099.69

¡ã104.71
3.50%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å