1,750 ¡å 45 (-2.51%)
03/05 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20210304 0 0 325,047 583 0
20210303 0 5,672 325,047 567 -5,672
20210302 0 0 330,719 569 0
20210226 0 936 330,719 559 -936
20210225 0 702 331,889 569 -702
20210224 0 0 332,591 555 0
20210223 0 1,426 332,591 585 -1,426
20210222 0 0 334,017 611 0
20210219 0 0 334,017 590 0
20210218 0 4,970 334,017 591 -4,970
20210217 0 0 338,987 610 0
20210216 0 0 338,987 617 0
20210215 0 0 338,987 586 0
20210209 0 0 338,987 551 0
20210208 0 0 338,987 551 0
20210205 0 0 338,987 558 0
20210204 0 0 338,987 556 0
20210203 0 0 338,987 564 0
20210202 0 50,510 338,987 566 -50,510
20210201 0 0 389,497 645 0
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3026.26

¡å17.23
-0.57%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å