2,815 ¡ã 5 (+0.18%)
03/05 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
¼­¿ø¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20210305 0 52 2,061,575 5,803 -52
20210304 107 0 2,061,627 5,793 107
20210303 0 541 2,061,520 5,453 -541
20210302 0 0 2,062,061 4,949 0
20210226 0 0 2,062,061 5,011 0
20210225 0 1,868 2,062,061 5,238 -1,868
20210224 279,100 0 2,063,929 5,191 279,100
20210223 0 0 1,784,829 4,757 0
20210222 0 0 1,784,829 5,051 0
20210219 23,945 7,945 1,784,829 4,801 16,000
20210218 0 0 1,768,829 4,404 0
20210217 0 31,900 1,768,829 4,484 -31,900
20210216 0 0 1,800,729 4,700 0
20210215 14,007 2,541 1,800,729 4,169 11,466
20210209 133,959 16,878 1,635,802 4,253 117,081
20210208 192 471 1,518,721 3,698 -279
20210205 1,602 1,602 1,519,000 3,684 0
20210204 5,000 5,000 1,519,000 3,630 0
20210203 11,000 11,000 1,519,000 3,691 0
20210202 0 0 1,519,000 3,706 0
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
Áõ½ÃŸÀÓ¶óÀÎ
3026.26

¡å17.23
-0.57%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å