rassi
5,620 ¡å 50 (-0.88%)
04/16 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
À¯Áø±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20210415 14,570 1,458 1,665,677 9,444 13,112
20210414 3,390 41,282 1,652,565 9,502 -37,892
20210413 0 237,220 1,690,457 9,669 -237,220
20210412 54,060 0 1,927,677 11,354 54,060
20210409 27,240 0 1,873,617 11,260 27,240
20210408 13,527 24,764 1,846,377 10,709 -11,237
20210407 10,986 23,761 1,857,614 10,458 -12,775
20210406 3,477 55,141 1,870,389 10,437 -51,664
20210405 13,040 0 1,922,053 10,648 13,040
20210402 155,800 1,270 1,909,013 10,423 154,530
20210401 267,700 0 1,754,483 9,913 267,700
20210331 121,300 573 1,995,302 11,413 120,727
20210330 0 21 1,874,575 10,141 -21
20210329 15,255 11,737 1,874,596 10,292 3,518
20210326 0 110 1,871,078 9,786 -110
20210325 59 72,324 1,871,188 9,562 -72,265
20210324 43,431 264 1,943,453 9,853 43,167
20210323 0 2 1,900,286 9,539 -2
20210322 21,006 1,596 1,900,288 9,492 19,410
20210319 896 0 1,880,878 9,282 896
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3198.62

¡ã4.29
0.13%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å