1,610 ¡å 30 (-1.83%)
01/18 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
¼­Èñ°Ç¼³¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20200311 19,390 0 14,659,427 14,249 19,390
20200310 6,400 147,380 14,640,037 14,479 -140,980
20200309 34,954 24,588 14,786,073 14,446 10,366
20200306 20,000 5,254 14,755,707 15,051 14,746
20200305 97,152 61,056 14,740,961 15,109 36,096
20200304 259,310 0 14,704,865 14,999 259,310
20200303 122,322 13,197 14,445,555 14,431 109,125
20200302 142,422 48,272 14,336,500 14,552 94,150
20200228 70,712 13,890 14,242,350 13,673 56,822
20200227 0 0 14,185,528 14,256 0
20200226 1,637 0 14,086,028 14,227 1,637
20200225 140,448 25,254 13,956,291 14,305 115,194
20200224 99,500 163,168 13,841,097 13,800 -63,668
20200221 5 191,306 13,904,765 14,600 -191,301
20200220 172,000 0 14,096,066 15,012 172,000
20200219 0 21,421 13,924,066 15,108 -21,421
20200218 290,500 0 13,945,487 15,340 290,500
20200217 22,050 0 13,654,987 15,020 22,050
20200214 35,280 15,000 13,612,937 14,838 20,280
20200213 253,800 0 13,592,657 14,952 253,800
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 11 ¡¤ 12 ¡¤ 13 ¡¤ 14 ¡¤ 15 ¡¤ 16 ¡¤ 17 ¡¤ 18 ¡¤ 19 ¡¤ 20 ´ÙÀ½
3013.93

¡å71.97
-2.33%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â320,000¡å
  2. »ï¼ºÀüÀÚ84,700¡å
  3. ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコ141,700¡å
  4. ¿¡¾îºÎ»ê3,670¡å
  5. ÇϳªÅõ¾î60,300¡å
  6. HMM14,050¡å
  7. Ƽ¿þÀÌÇ×°ø2,685¡å
  8. Çö´ëÂ÷240,500¡ã
  9. ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à183,100¡å
  10. »ï¼ºÁ¦¾à8,890¡å