´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20200811 | 15,000 | 10,000 | 5,005,340 | 5,981 | 5,000 |
20200810 | 0 | 10,000 | 5,000,340 | 5,975 | -10,000 |
20200807 | 0 | 0 | 5,010,340 | 5,762 | 0 |
20200806 | 0 | 0 | 5,010,340 | 5,837 | 0 |
20200805 | 0 | 0 | 5,010,340 | 5,812 | 0 |
20200804 | 0 | 17,380 | 5,010,340 | 6,037 | -17,380 |
20200803 | 0 | 7,220 | 5,027,720 | 5,882 | -7,220 |
20200731 | 0 | 20,000 | 5,034,940 | 5,589 | -20,000 |
20200730 | 0 | 6,848 | 5,054,940 | 5,662 | -6,848 |
20200729 | 0 | 0 | 5,061,788 | 5,872 | 0 |
20200728 | 0 | 0 | 5,061,788 | 5,517 | 0 |
20200727 | 0 | 0 | 5,105,806 | 5,540 | 0 |
20200724 | 0 | 0 | 5,105,806 | 5,514 | 0 |
20200723 | 120,000 | 320,689 | 5,235,506 | 5,628 | -200,689 |
20200722 | 0 | 0 | 5,436,195 | 5,817 | 0 |
20200721 | 0 | 0 | 5,436,195 | 5,817 | 0 |
20200720 | 0 | 0 | 5,436,195 | 5,898 | 0 |
20200717 | 0 | 0 | 5,436,195 | 6,007 | 0 |
20200716 | 0 | 0 | 5,436,195 | 6,089 | 0 |
20200715 | 0 | 0 | 5,436,195 | 6,007 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.