´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210414 | 0 | 0 | 99,143 | 464 | 0 |
20210413 | 0 | 0 | 99,143 | 465 | 0 |
20210412 | 0 | 13,333 | 99,143 | 476 | -13,333 |
20210409 | 0 | 0 | 112,476 | 528 | 0 |
20210408 | 0 | 45,278 | 112,476 | 515 | -45,278 |
20210407 | 57,500 | 0 | 157,754 | 762 | 57,500 |
20210406 | 0 | 0 | 100,254 | 481 | 0 |
20210405 | 0 | 133,445 | 100,254 | 460 | -133,445 |
20210402 | 5,000 | 0 | 233,699 | 1,115 | 5,000 |
20210401 | 25,100 | 987 | 228,699 | 1,077 | 24,113 |
20210331 | 22,600 | 0 | 333,288 | 1,313 | 22,600 |
20210330 | 0 | 0 | 310,688 | 1,213 | 0 |
20210329 | 0 | 0 | 310,688 | 1,190 | 0 |
20210326 | 0 | 0 | 310,688 | 1,174 | 0 |
20210325 | 24,500 | 0 | 310,688 | 1,190 | 24,500 |
20210324 | 27,100 | 104,657 | 286,188 | 1,088 | -77,557 |
20210323 | 0 | 0 | 363,745 | 1,390 | 0 |
20210322 | 44,200 | 0 | 363,745 | 1,455 | 44,200 |
20210319 | 0 | 0 | 319,545 | 1,277 | 0 |
20210318 | 0 | 4,000 | 319,545 | 1,312 | -4,000 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.