´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210122 | 14,000 | 160,003 | 4,068,393 | 24,126 | -146,003 |
20210121 | 1,341 | 61,526 | 4,214,396 | 25,371 | -60,185 |
20210120 | 0 | 71,860 | 4,274,581 | 25,562 | -71,860 |
20210119 | 15,800 | 73,333 | 4,346,441 | 25,644 | -57,533 |
20210118 | 28,000 | 90,426 | 4,403,974 | 25,147 | -62,426 |
20210115 | 2,324 | 141,080 | 4,466,400 | 25,682 | -138,756 |
20201230 | 0 | 228,802 | 5,169,942 | 29,882 | -228,802 |
20201229 | 7,989 | 66 | 5,398,744 | 30,935 | 7,923 |
20201228 | 34,149 | 10,585 | 5,390,821 | 30,350 | 23,564 |
20201224 | 22,710 | 22,420 | 5,367,257 | 29,144 | 290 |
20201223 | 29,188 | 58,868 | 5,373,252 | 29,123 | -29,680 |
20201222 | 144,968 | 229,131 | 5,402,932 | 29,716 | -84,163 |
20201221 | 0 | 240 | 5,487,095 | 31,386 | -240 |
20201218 | 300,000 | 301,521 | 5,487,335 | 31,936 | -1,521 |
20201217 | 0 | 22,414 | 5,488,856 | 31,726 | -22,414 |
20201216 | 0 | 235,253 | 5,535,270 | 31,828 | -235,253 |
20201215 | 158 | 53,960 | 5,770,523 | 33,123 | -53,802 |
20201214 | 3,734 | 117,993 | 5,824,325 | 33,898 | -114,259 |
20201211 | 99 | 0 | 5,938,584 | 35,216 | 99 |
20201210 | 0 | 2,860 | 5,938,485 | 35,156 | -2,860 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.