´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210422 | 10,806 | 1,905 | 3,403,010 | 13,136 | 8,901 |
20210421 | 13,433 | 4,513 | 3,394,109 | 13,118 | 8,920 |
20210420 | 7,020 | 54,581 | 3,385,189 | 13,219 | -47,561 |
20210419 | 4,573 | 0 | 3,432,750 | 13,062 | 4,573 |
20210416 | 1,991 | 0 | 3,428,177 | 13,027 | 1,991 |
20210415 | 81,407 | 0 | 3,426,186 | 13,054 | 81,407 |
20210414 | 4,143 | 71,092 | 3,344,779 | 12,777 | -66,949 |
20210413 | 76,451 | 1,215 | 3,411,728 | 12,982 | 75,236 |
20210412 | 105,384 | 109,481 | 3,336,492 | 12,679 | -4,097 |
20210409 | 2,690 | 6,550 | 3,340,589 | 12,594 | -3,860 |
20210408 | 105,030 | 480 | 3,344,449 | 12,575 | 104,550 |
20210407 | 6,208 | 2,690 | 3,239,899 | 12,295 | 3,518 |
20210406 | 0 | 0 | 3,236,381 | 12,331 | 0 |
20210405 | 1,119 | 0 | 3,236,381 | 12,379 | 1,119 |
20210402 | 3,178 | 3,352 | 3,235,262 | 12,391 | -174 |
20210401 | 177 | 6,630 | 3,235,436 | 12,311 | -6,453 |
20210331 | 312 | 12,322 | 949,297 | 3,617 | -12,010 |
20210330 | 19 | 7,343 | 961,307 | 3,682 | -7,324 |
20210329 | 4 | 2,197 | 968,631 | 3,705 | -2,193 |
20210326 | 32,398 | 11,432 | 970,824 | 3,709 | 20,966 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.