´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20201208 | 4,072 | 6,930 | 515,167 | 26,274 | -2,858 |
20201207 | 8,420 | 38,365 | 518,025 | 26,316 | -29,945 |
20201204 | 495 | 1,612 | 547,970 | 28,275 | -1,117 |
20201203 | 3,647 | 18,556 | 548,264 | 27,276 | -14,909 |
20201202 | 0 | 4,241 | 563,173 | 27,173 | -4,241 |
20201201 | 0 | 12,042 | 567,414 | 27,293 | -12,042 |
20201130 | 5,076 | 24 | 579,456 | 27,234 | 5,052 |
20201127 | 0 | 66 | 574,404 | 27,830 | -66 |
20201126 | 0 | 4,503 | 574,470 | 27,776 | -4,503 |
20201125 | 2,233 | 7,895 | 579,394 | 28,361 | -5,662 |
20201124 | 437 | 4,020 | 585,056 | 28,873 | -3,583 |
20201123 | 442 | 1,542 | 588,639 | 29,138 | -1,100 |
20201120 | 687 | 44,533 | 589,703 | 29,190 | -43,846 |
20201119 | 1,069 | 0 | 633,549 | 31,804 | 1,069 |
20201118 | 3,000 | 13 | 632,480 | 30,897 | 2,987 |
20201117 | 157 | 51,552 | 629,493 | 30,593 | -51,395 |
20201116 | 27,090 | 0 | 680,888 | 34,861 | 27,090 |
20201113 | 0 | 7,794 | 653,798 | 31,578 | -7,794 |
20201112 | 5 | 4 | 661,592 | 32,021 | 1 |
20201111 | 3,080 | 0 | 661,591 | 31,492 | 3,080 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.