´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20200811 | 0 | 0 | 406,683 | 685 | 0 |
20200810 | 0 | 230 | 411,178 | 646 | -230 |
20200807 | 0 | 4,324 | 411,408 | 609 | -4,324 |
20200806 | 0 | 33,193 | 415,732 | 646 | -33,193 |
20200805 | 0 | 0 | 448,925 | 712 | 0 |
20200804 | 0 | 0 | 448,925 | 680 | 0 |
20200803 | 0 | 0 | 448,925 | 651 | 0 |
20200731 | 0 | 0 | 448,925 | 599 | 0 |
20200730 | 0 | 0 | 448,925 | 615 | 0 |
20200729 | 0 | 0 | 448,925 | 611 | 0 |
20200728 | 0 | 113,804 | 448,925 | 608 | -113,804 |
20200727 | 0 | 0 | 562,729 | 760 | 0 |
20200724 | 0 | 0 | 562,729 | 762 | 0 |
20200723 | 9,532 | 20,476 | 572,261 | 790 | -10,944 |
20200722 | 0 | 1,180 | 583,205 | 834 | -1,180 |
20200721 | 0 | 0 | 586,429 | 821 | 0 |
20200720 | 0 | 5,176 | 587,729 | 814 | -5,176 |
20200717 | 0 | 0 | 592,905 | 830 | 0 |
20200716 | 0 | 48,733 | 592,905 | 812 | -48,733 |
20200715 | 0 | 0 | 642,638 | 864 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.