´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210126 | 0 | 0 | 1,672,522 | 15,387 | 0 |
20210125 | 0 | 0 | 1,672,522 | 14,668 | 0 |
20210122 | 0 | 0 | 1,672,522 | 15,086 | 0 |
20210121 | 0 | 0 | 1,672,522 | 16,056 | 0 |
20210120 | 30,000 | 20,000 | 1,672,522 | 14,785 | 10,000 |
20210119 | 0 | 0 | 1,662,522 | 14,215 | 0 |
20210118 | 0 | 0 | 1,662,522 | 14,630 | 0 |
20210115 | 0 | 137 | 1,662,522 | 13,849 | -137 |
20201230 | 0 | 8,760 | 1,792,229 | 14,105 | -8,760 |
20201229 | 0 | 0 | 1,800,989 | 14,138 | 0 |
20201228 | 0 | 0 | 1,800,989 | 14,012 | 0 |
20201224 | 0 | 0 | 1,800,989 | 14,354 | 0 |
20201223 | 0 | 0 | 1,800,989 | 14,750 | 0 |
20201222 | 0 | 0 | 1,800,989 | 14,966 | 0 |
20201221 | 0 | 0 | 1,800,989 | 16,065 | 0 |
20201218 | 0 | 25,400 | 1,800,989 | 16,569 | -25,400 |
20201217 | 125 | 5,789 | 1,826,389 | 17,460 | -5,664 |
20201216 | 612 | 612 | 1,832,053 | 16,910 | 0 |
20201215 | 0 | 0 | 1,832,053 | 17,166 | 0 |
20201214 | 0 | 0 | 1,832,053 | 16,562 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.