´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20191206 | 0 | 686 | 86,586 | 3,052 | -686 |
20191205 | 0 | 0 | 87,272 | 3,055 | 0 |
20191204 | 0 | 13 | 87,272 | 3,059 | -13 |
20191203 | 0 | 0 | 87,285 | 3,059 | 0 |
20191202 | 0 | 34 | 87,285 | 3,059 | -34 |
20191129 | 0 | 172 | 87,319 | 3,065 | -172 |
20191128 | 0 | 141 | 87,491 | 3,062 | -141 |
20191127 | 0 | 0 | 87,632 | 3,063 | 0 |
20191126 | 0 | 2 | 87,632 | 3,050 | -2 |
20191125 | 0 | 0 | 87,634 | 3,124 | 0 |
20191122 | 0 | 0 | 87,634 | 3,120 | 0 |
20191121 | 0 | 84 | 87,634 | 3,159 | -84 |
20191120 | 0 | 11,014 | 87,718 | 3,184 | -11,014 |
20191119 | 0 | 38 | 98,732 | 3,604 | -38 |
20191118 | 0 | 0 | 98,770 | 3,635 | 0 |
20191115 | 0 | 0 | 98,770 | 3,556 | 0 |
20191114 | 0 | 0 | 98,770 | 3,501 | 0 |
20191113 | 0 | 0 | 98,770 | 3,575 | 0 |
20191112 | 0 | 0 | 98,770 | 3,585 | 0 |
20191111 | 0 | 0 | 98,770 | 3,556 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.