0 - 0 (0.00%)
01/19 05:37 °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
½ºÅ²¾Ø½ºÅ²¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

´ëÂ÷°Å·¡

´ëÃâ°¡´É

´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.

ÀÏÀÚ Ã¼°á(ÁÖ¼ö) »óȯ(ÁÖ¼ö) Àܰí ÁÖ¼ö ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) Áõ°¨(¼ö·®)
20200804 0 0 922,652 243 0
20200803 0 0 922,652 243 0
20200731 0 0 922,652 243 0
20200730 0 0 922,652 243 0
20200729 0 0 922,652 243 0
20200728 0 0 922,652 243 0
20200727 0 0 922,652 243 0
20200724 0 0 922,652 243 0
20200723 0 0 922,652 243 0
20200722 0 1,044 922,652 243 -1,044
20200721 0 0 923,696 243 0
20200720 0 0 923,696 243 0
20200717 0 0 923,696 243 0
20200716 0 0 923,696 243 0
20200715 0 0 923,696 243 0
20200714 0 0 923,696 243 0
20200713 0 0 923,696 245 0
20200710 0 0 923,696 270 0
20200709 0 0 923,696 279 0
20200708 450,000 300,000 923,696 264 150,000
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3013.93

¡å71.97
-2.33%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â320,000¡å
  2. »ï¼ºÀüÀÚ84,700¡å
  3. ¼¿Æ®¸®¿ÂÇコ141,700¡å
  4. ¿¡¾îºÎ»ê3,670¡å
  5. ÇϳªÅõ¾î60,300¡å
  6. HMM14,050¡å
  7. Ƽ¿þÀÌÇ×°ø2,685¡å
  8. Çö´ëÂ÷240,500¡ã
  9. ¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à183,100¡å
  10. »ï¼ºÁ¦¾à8,890¡å