´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210304 | 6,108 | 13,902 | 1,827,361 | 212,888 | -7,794 |
20210303 | 136 | 4,248 | 1,835,155 | 207,373 | -4,112 |
20210302 | 530 | 38 | 1,839,267 | 193,123 | 492 |
20210226 | 320 | 287 | 1,838,775 | 192,152 | 33 |
20210225 | 19 | 190 | 1,838,742 | 193,068 | -171 |
20210224 | 10,340 | 6,534 | 1,838,913 | 188,489 | 3,806 |
20210223 | 168 | 154 | 1,835,107 | 197,274 | 14 |
20210222 | 441 | 139 | 1,835,093 | 193,602 | 302 |
20210219 | 5,019 | 2,147 | 1,834,791 | 199,992 | 2,872 |
20210218 | 1,110 | 264 | 1,831,919 | 207,007 | 846 |
20210217 | 936 | 342 | 1,831,073 | 195,009 | 594 |
20210216 | 1,014 | 1,734 | 1,830,479 | 196,776 | -720 |
20210215 | 9,919 | 6,119 | 1,831,199 | 196,854 | 3,800 |
20210209 | 420 | 1,033 | 1,836,501 | 194,669 | -613 |
20210208 | 14,627 | 13,971 | 1,837,114 | 200,245 | 656 |
20210205 | 856 | 1,331 | 1,836,458 | 195,583 | -475 |
20210204 | 39 | 1,127 | 1,836,933 | 191,041 | -1,088 |
20210203 | 586 | 120 | 1,838,021 | 192,992 | 466 |
20210202 | 888 | 1,126 | 1,837,555 | 193,862 | -238 |
20210201 | 30,954 | 30,009 | 1,837,793 | 189,293 | 945 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.