´ëÂ÷°Å·¡³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | Àܰí ÁÖ¼ö | ÀÜ°í ±Ý¾×(¹é¸¸) | Áõ°¨(¼ö·®) |
---|---|---|---|---|---|
20210302 | 76,953 | 1,463 | 272,972 | 9,499 | 75,490 |
20210226 | 0 | 76,953 | 197,482 | 6,843 | -76,953 |
20210225 | 0 | 6,000 | 274,435 | 10,085 | -6,000 |
20210224 | 0 | 31,000 | 280,435 | 9,493 | -31,000 |
20210223 | 0 | 0 | 311,435 | 11,149 | 0 |
20210222 | 0 | 13,705 | 311,435 | 11,414 | -13,705 |
20210219 | 0 | 0 | 325,140 | 12,680 | 0 |
20210218 | 0 | 679 | 325,140 | 13,136 | -679 |
20210217 | 0 | 0 | 325,819 | 13,766 | 0 |
20210216 | 0 | 5,515 | 325,819 | 13,815 | -5,515 |
20210215 | 0 | 1,191 | 331,334 | 13,601 | -1,191 |
20210209 | 0 | 16,475 | 332,525 | 13,916 | -16,475 |
20210208 | 0 | 8,685 | 349,000 | 14,431 | -8,685 |
20210205 | 28,305 | 0 | 357,685 | 15,738 | 28,305 |
20210204 | 0 | 0 | 329,380 | 14,740 | 0 |
20210203 | 0 | 0 | 329,380 | 14,822 | 0 |
20210202 | 0 | 0 | 329,380 | 14,032 | 0 |
20210201 | 0 | 0 | 329,380 | 13,719 | 0 |
20210129 | 0 | 0 | 329,380 | 13,472 | 0 |
20210128 | 0 | 0 | 329,380 | 15,250 | 0 |
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

