72,700 ¡å 600 (-0.82%)
04/12 À帶°¨ °ü½ÉÁ¾¸ñÃß°¡ °ü½ÉÁ¾¸ñ °ü½ÉÁ¾¸ñ
LGÀüÀÚ¿ì¿¡ ´ëÇÑ AI¸Å¸Å½ÅÈ£
ÇöÀçai¸Å¸Å½ÅÈ£´Â?

°ø¸Åµµ

´ëÃâ°¡´É
°ø¸Åµµ ³»¿ªÀº ÀÍÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
ÀÏÀÚ °Å·¡·® °ø¸Åµµ·® ¸Å¸ÅºñÁß Æò±Õ°¡ ±Ý¾×(¹é¸¸)
20210408 153,530 0 0% 0 0
20210407 183,390 3 0% 74,000 0
20210406 224,692 3 0% 74,100 0
20210405 571,698 2 0% 72,400 0
20210402 171,047 23 0.01% 73,800 2
20210401 432,366 6 0% 73,900 0
20210331 143,587 2 0% 70,500 0
20210330 356,761 226 0.06% 70,942 16
20210329 143,767 2 0% 66,500 0
20210326 244,044 0 0% 0 0
20210325 73,949 4 0.01% 69,500 0
20210324 96,911 0 0% 0 0
20210323 124,600 0 0% 0 0
20210322 92,064 0 0% 0 0
20210319 145,611 0 0% 0 0
20210318 76,915 0 0% 0 0
20210317 97,218 0 0% 0 0
20210316 144,656 0 0% 0 0
20210315 83,959 0 0% 0 0
20210312 119,559 0 0% 0 0
- ÇØ´ç Á¤º¸´Â Âü°í¿ëÀ̸ç, Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÇ À̿뿡 µû¸¥ Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¸´Ù ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¿øÇϽøé KRXÀÇ °ø¸ÅµµÁ¾ÇÕÆ÷Å»À» ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌÀü 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3 ¡¤ 4 ¡¤ 5 ¡¤ 6 ¡¤ 7 ¡¤ 8 ¡¤ 9 ¡¤ 10 ´ÙÀ½
3135.59

¡ã3.71
0.12%

½Ç½Ã°£°Ë»ö

  1. ¼¿Æ®¸®¿Â327,000¡ã
  2. »ï¼ºÀüÀÚ83,200¡å
  3. ÀÌÆ®·Ð1,045¡ã
  4. ÀÌÈ­Àü±â429¡ã
  5. ¼¼Á¾ÅÚ·¹ÄÞ917¡ã
  6. ¼­¿ï½Äǰ366¡è
  7. µ¿¹æ12,950¡è
  8. ±â¾ÆÂ÷83,300¡å
  9. ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ62,700¡å
  10. NAVER390,500¡å