Á¾¸ñ¸í | Ư¡ | ÀÏÀÚ |
---|---|---|
[ÀÌÆ®·¹À̵åÁõ±ÇÀÇ Á¦Áö ÅéÇÈÁ¾¸ñ] | 2012/01/18 | |
±â°ü , ¼ø¸Åµµ¿¡¼ ¼ø¸Å¼ö·Î Àüȯ+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º ±«¸®À² 45.24% | 2011/01/21 | |
ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/10/11 | |
¿Ü±¹ÀÎ, 15°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/10/11 | |
60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º ±«¸®À² 38.02% | 2010/08/18 | |
60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 56.86% | 2010/08/17 | |
20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/07/16 | |
¿Ü±¹ÀÎ, 6°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/07/16 | |
20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/07/16 | |
¿Ü±¹ÀÎ, 6°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/07/16 | |
ÁÖ°¡ À̵¿Æò±Õ¼± ¼ö·Å(20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ)+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/06/16 | |
¿Ü±¹ÀÎ, 12°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2010/06/16 | |
Àϸñ±ÕÇüÇ¥, ÁÖ°¡°¡ Àüȯ¼±(9ÀÏ) »óÇâ µ¹ÆÄ+´ë¿ìÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 19.23% »óÇâ | 2010/06/01 | |
±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+´ë¿ìÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 19.23% »óÇâ | 2010/06/01 | |
5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º ±«¸®À² 46.55% | 2010/04/16 | |
5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 52.38% | 2010/04/16 | |
2010³â ÄÁ¼¾¼½º ¼øÀÌÀÍ 15.74% Áõ°¡+¿ì¸®Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 36.29% | 2010/02/17 | |
2010³â ÄÁ¼¾¼½º ¼øÀÌÀÍ 15.74% Áõ°¡+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 62.71% | 2010/02/17 | |
2010³â ÄÁ¼¾¼½º ¼øÀÌÀÍ 11.73% Áõ°¡+SKÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 65.56% | 2010/01/26 | |
¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+SKÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 65.56% | 2010/01/26 |
TPÁöºÐ/¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®Á¤º¸´Â Áõ±Ç»ç ¸®Æ÷Æ® Á¤º¸¿Í ÁöºÐ°ü·Ã °ø½Ã¸¦ °è·®DBÈÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Çü½ÄÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â ¾ÅũǮ¸¸ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ÄÜÅÙÃ÷·Î, TPÁöºÐºÐ¼®°ú TP¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.