Á¾¸ñ¸í | Ư¡ | ÀÏÀÚ |
---|---|---|
E1 | ¿Ü±¹ÀÎ/±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Èï±¹Áõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 16.18% »óÇâ | 2018/05/16 |
E1 | 2018³â ÄÁ¼¾¼½º ¼øÀÌÀÍ ÃßÁ¤Ä¡ 43.06% »óÇâ+Èï±¹Áõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 16.18% »óÇâ | 2018/05/16 |
E1 | ÁÖ°¡ 5ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼±ÀÌ 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± »óÇâ µ¹ÆÄ+Èï±¹Áõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 16.18% »óÇâ | 2018/05/16 |
E1 | 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 56.72% | 2009/02/12 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 56.72% | 2009/02/12 |
E1 | 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 43.94% | 2009/01/16 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 43.94% | 2009/01/16 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+´ë½ÅÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 61.56% | 2008/12/05 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 51.08% | 2008/10/22 |
E1 | ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 58.40% | 2008/06/02 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 58.40% | 2008/06/02 |
E1 | [Çѱ¹Áõ±ÇÀÇ À¯Åë ÅéÇÈÁ¾¸ñ] | 2008/06/02 |
E1 | ±â°ü, 6°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Å¼ö+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 57.77% | 2008/05/16 |
E1 | ÁÖ°¡ 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼±ÀÌ 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± »óÇâ µ¹ÆÄ+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 57.77% | 2008/05/16 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 74.45% | 2008/04/15 |
E1 | ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 74.45% | 2008/04/15 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 75.22% | 2008/02/21 |
E1 | 5ÀÏ, 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 75.22% | 2008/02/21 |
E1 | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+»ï¼ºÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 45.69% | 2008/01/31 |
E1 | 2007³â ÄÁ¼¾¼½º ¿µ¾÷ÀÍ 25.68%, ¼øÀÌÀÍ 15.54% Áõ°¡ Àü¸Á+Çѱ¹Áõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 84.03% | 2008/01/16 |

TPÁöºÐ/¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®Á¤º¸´Â Áõ±Ç»ç ¸®Æ÷Æ® Á¤º¸¿Í ÁöºÐ°ü·Ã °ø½Ã¸¦ °è·®DBÈÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Çü½ÄÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â ¾ÅũǮ¸¸ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ÄÜÅÙÃ÷·Î, TPÁöºÐºÐ¼®°ú TP¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.