Á¾¸ñ¸í | Ư¡ | ÀÏÀÚ |
---|---|---|
Å×Å©À® | ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+À¯¾ÈŸÁõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 45.07% »óÇâ | 2020/05/18 |
Å×Å©À® | ÀüÇüÀûÀÎ »ó½Â Á¤¹è¿+»ó»óÀÎÁõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 35.36% »óÇâ | 2020/05/11 |
Å×Å©À® | ÁÖ°¡ 5ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼±ÀÌ 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± »óÇâ µ¹ÆÄ+DB±ÝÀ¶ÅõÀÚÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 39.47% »óÇâ | 2020/05/04 |
Å×Å©À® | ÀüÇüÀûÀÎ »ó½Â Á¤¹è¿+½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 24.62% »óÇâ | 2020/01/16 |
Å×Å©À® | À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿ ±¸°£ (5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ)+»ó»óÀÎÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 32.84% | 2020/01/07 |
Å×Å©À® | ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 8.40% »óÇâ | 2019/10/25 |
Å×Å©À® | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 8.40% »óÇâ | 2019/10/25 |
Å×Å©À® | ±â°ü ¸Åµµº¸´Ù ¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¼ö¿ìÀ§+KBÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 38.60% | 2019/09/27 |
Å×Å©À® | 5ÀÏ, 20ÀÏ, 60ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+KBÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 38.60% | 2019/09/27 |
Å×Å©À® | ¿Ü±¹ÀÎ, ¼ø¸Åµµ¿¡¼ ¼ø¸Å¼ö·Î Àüȯ+KBÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 47.52% | 2019/09/06 |
Å×Å©À® | ÇöÀçÁÖ°¡, 5ÀÏ, 20ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+KBÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 47.52% | 2019/09/06 |
Å×Å©À® | 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+KBÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 39.25% | 2019/07/16 |
Å×Å©À® | 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 33.93% | 2019/06/28 |
Å×Å©À® | 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2019/06/19 |
Å×Å©À® | 20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+KBÁõ±ÇÁõ±Ç¿¡¼ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 18.46% »óÇâ | 2019/05/23 |
Å×Å©À® | 20ÀÏ, 60ÀÏ, 120ÀÏ À̵¿Æò±Õ¼± Á¤¹è¿+À¯¾ÈŸÁõ±ÇÁõ±Ç ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ±«¸®À² 41.76% | 2019/05/22 |
Å×Å©À® | ÀüÇüÀûÀÎ »ó½Â Á¤¹è¿+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2019/04/23 |
Å×Å©À® | Àϸñ±ÕÇüÇ¥, ÁÖ°¡°¡ Àüȯ¼±(9ÀÏ) »óÇâ µ¹ÆÄ+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2019/04/22 |
Å×Å©À® | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2019/04/22 |
Å×Å©À® | ±â°ü ¸Å¼ö¼¼ À¯ÀÔÁß+¸ñÇ¥ÁÖ°¡ ÄÁ¼¾¼½º Áö¼Ó »óÇâ | 2019/04/22 |

TPÁöºÐ/¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®Á¤º¸´Â Áõ±Ç»ç ¸®Æ÷Æ® Á¤º¸¿Í ÁöºÐ°ü·Ã °ø½Ã¸¦ °è·®DBÈÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ Çü½ÄÀ¸·Î Á¦°øÇÏ´Â ¾ÅũǮ¸¸ÀÇ µ¶ÀÚÀûÀÎ ÄÜÅÙÃ÷·Î, TPÁöºÐºÐ¼®°ú TP¸®Æ÷Æ®ºÐ¼®À¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.