![]() |
|
![]() |
½Ã°£ | Áö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ | °í°¡ | Àú°¡ | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¾ï¿ø) |
2021/04/16 | 3,198.62 | ¡ã 4.29 | +0.13% | 3,206.76 | 3,206.76 | 3,185.67 | 961,265 | 3,074,721 |
2021/04/15 | 3,194.33 | ¡ã 11.95 | +0.38% | 3,181.86 | 3,204.48 | 3,178.99 | 1,283,151 | 4,098,807 |
2021/04/14 | 3,182.38 | ¡ã 13.30 | +0.42% | 3,178.13 | 3,188.32 | 3,162.12 | 1,754,016 | 5,581,945 |
2021/04/13 | 3,169.08 | ¡ã 33.49 | +1.07% | 3,139.86 | 3,173.26 | 3,136.99 | 1,705,800 | 5,405,816 |
2021/04/12 | 3,135.59 | ¡ã 3.71 | +0.12% | 3,142.60 | 3,147.27 | 3,127.91 | 1,034,208 | 3,242,852 |
2021/04/09 | 3,131.88 | ¡å 11.38 | -0.36% | 3,146.30 | 3,156.04 | 3,125.24 | 1,781,243 | 5,578,639 |
2021/04/08 | 3,143.26 | ¡ã 5.85 | +0.19% | 3,137.66 | 3,145.81 | 3,122.09 | 1,341,696 | 4,217,299 |
2021/04/07 | 3,137.41 | ¡ã 10.33 | +0.33% | 3,127.08 | 3,146.19 | 3,125.33 | 1,960,761 | 6,151,711 |
2021/04/06 | 3,127.08 | ¡ã 6.25 | +0.20% | 3,137.78 | 3,137.78 | 3,110.19 | 1,264,600 | 3,954,505 |
2021/04/05 | 3,120.83 | ¡ã 8.03 | +0.26% | 3,127.20 | 3,127.20 | 3,101.86 | 1,065,923 | 3,326,564 |
Page:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
![]() |