Á¾¸ñÁýÁߺ쮤Ó

ÇØ¿ÜÁõ½ÃºÐ¼®
ÇØ¿Ü´º½º
¼¼°èÁÖ¿äÁö¼ö
¤ýÁÖ¿ä±¹
¤ý¾Æ½Ã¾Æ
¤ýÀ¯·´
¤ý¾Æ¸Þ¸®Ä«
¹Ì±¹Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ýÁÖ¿äÁö¼ö
¤ýÁÖ¿ä¾÷Á¾
¤ý´ëÇ¥Á¾¸ñ
¤ýÇѹ̾÷Á¾ºñ±³
¤ý°æÁ¦ÁöÇ¥ÀÏÁ¤
¾Æ½Ã¾Æ Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ýÁß±¹
¤ýÀϺ»
¤ýÈ«Äá
¤ý´ë¸¸
À¯·´Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ý¿µ±¹
¤ýÇÁ¶û½º
¤ýµ¶ÀÏ
CME¼±¹°
ÇØ¿Ü Áõ½ÃÁöÇ¥
¤ýȯÀ²/±Ý¸®
¤ý¿øÀÚÀç/¹ÝµµÃ¼
±â°üºÐ¼®ÀÚ·á
 
 
   
ÇØ¿ÜDR
ADR ¡Ø DR¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¿Í ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ã¼¼¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
DR¸í Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² ȯ»ê°¡ ¿øÁÖ°¡ ³¯Â¥
±×¶óºñƼ 1.53 0.00 0.00% 0 0 2010/09/02
±¹¹ÎÀºÇà ADR 41.38 ¡å 1.05 -2.47% 48,849 0 2010/09/02
Çѱ¹Àü·Â ADR 12.46 ¡å 0.08 -0.64% 29,418 29,200 2010/09/02
ÄÉÀÌÆ¼ÀÌ ADR 19.18 ¡å 0.21 -1.08% 45,284 44,150 2010/09/02
¿¤ÁöÇʸ³½º ADR 15.22 ¡ã 0.92 6.43% 35,934 91,700 2010/09/02
Æ÷½ºÄÚ ADR 103.46 ¡å 1.70 -1.62% 488,538 475,500 2010/09/02
½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖ ADR 75.52 ¡å 3.88 -4.89% 445,757 43,100 2010/09/02
SKÅÚ·¹ÄÞ ADR 16.62 ¡å 0.15 -0.89% 176,579 165,500 2010/09/02
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ ADR 34.71 ¡å 0.57 -1.62% 12,293 13,350 2010/09/02
GDR ¡Ø DR¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¿Í ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ã¼¼¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
DR¸í Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² ȯ»ê°¡ ¿øÁÖ°¡ ³¯Â¥
´ë¿ìÁ¶¼± 39.06 ¡ã 0.41 1.07% 23,055 23,300 2010/09/02
Çö´ëÂ÷ 60.59 ¡å 0.17 -0.28% 143,053 147,000 2010/09/02
Çö´ëÂ÷¿ì 20.44 ¡å 0.56 -2.66% 48,259 49,000 2010/09/02
ÇÏÀ̴нº 18.22 0.00 0.00% 4,302 21,800 2010/09/02
±â¾÷ÀºÇà 12.33 ¡ã 0.01 0.08% 14,556 14,350 2010/09/02
ÄÉÀÌÆ¼ÀÌ GDR 15.00 0.00 0.00% 0 0 2010/09/02
ÄÉÀÌÆ¼¿£Áö 26.18 ¡ã 0.11 0.42% 61,811 61,900 2010/09/02
LGÀüÀÚ¿ì 17.30 0.00 0.00% 40,845 41,800 2010/09/02
·Ôµ¥¼îÇÎ GDR 18.00 ¡ã 0.67 3.86% 0 0 2010/09/02
¸ÆÄõ¸®Çѱ¹ÀÎÇÁ¶ó 4.19 0.00 0.00% 0 0 2010/09/02
Æ÷½ºÄÚ GDR 124.50 0.00 0.00% 0 0 2010/09/02
»ï¼ºSDI 36.23 ¡ã 0.79 2.21% 171,078 172,500 2010/09/02
SKÅÚ·¹ÄÞ 16.46 0.00 0.00% 0 0 2010/09/02
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì 227.25 ¡å 2.25 -0.98% 536,537 543,000 2010/09/02
»ï¼ºÀüÀÚ 323.50 ¡ã 2.44 0.75% 763,784 761,000 2010/09/02
 
ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ÂÊÁö ¤Ó ´ä±Û ¤Ó ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
½Ç½Ã°£ Áõ±Ç»ý¹æ¼Û
·±´øÀ̱Û
FXÁ¤¼®100 °ø°³¹æ¼Û
¿ìÀû¼ºÈ£
9½Ã±îÁö ÀÔÀåÇϼ¼¿ä
õ·æ
¡Ú¡Ú¡Ú50¸í ¼±Âø¼ø
½Ç½Ã°£ °Ë»ö Àαâ Åä·Ð¹æ
ÇÏÀ̴нº 21,800 ¡ã
¿µÀÎÇÁ·±Æ¼¾î 3,610 ¡å
ÄÞÅØ½Ã½ºÅÛ 1,330 ¡å
LGµð½ºÇ÷¹ 36,700 ¡ã
¾¾¸ðÅØ 8,000 ¡ã
±â¾ÆÂ÷ 31,950 ¡ã
»ï¼ºÀü±â 123,000 ¡ã
SBS¹Ìµð¾î 3,160 ¡ã
µðºêÀÌ¿¡½º 1,530 ¡ã
¾Æ³²Á¤º¸±â¼ú 1,310 ¡å
°í°´¼¾ÅÍ ¤Ó ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó ±¤°í¹®ÀÇ ¤Ó Á¦ÈÞÁ¦¾È ¤Ó ÀÌ¿ë¾à°ü ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¤Ó Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®°­·É ¤Ó ¹ýÀû°íÁö ¤Ó °øÀÎÀÎÁõ¹ß±Þ¾È³» ¤Ó »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright since 1999 ¨Ï ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel) 02-2174-6300
¾ÅũǮ¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ ¹«´Ü º¹»ç,ÀüÀç ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.