Á¾¸ñÁýÁߺ쮤Ó

ÇØ¿ÜÁõ½ÃºÐ¼®
ÇØ¿Ü´º½º
¼¼°èÁÖ¿äÁö¼ö
¤ýÁÖ¿ä±¹
¤ý¾Æ½Ã¾Æ
¤ýÀ¯·´
¤ý¾Æ¸Þ¸®Ä«
¹Ì±¹Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ýÁÖ¿äÁö¼ö
¤ýÁÖ¿ä¾÷Á¾
¤ýÇѹ̾÷Á¾ºñ±³
¤ý°æÁ¦ÁöÇ¥ÀÏÁ¤
¾Æ½Ã¾Æ Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ýÁß±¹
¤ýÀϺ»
¤ýÈ«Äá
¤ý´ë¸¸
À¯·´Áõ½Ãµ¿Çâ
¤ý¿µ±¹
¤ýÇÁ¶û½º
¤ýµ¶ÀÏ
CME¼±¹°
ÇØ¿ÜDR
ÇØ¿Ü Áõ½ÃÁöÇ¥
¤ýȯÀ²/±Ý¸®
¤ý¿øÀÚÀç/¹ÝµµÃ¼
±â°üºÐ¼®ÀÚ·á
 
 
   
´ëÇ¥Á¾¸ñ
 
´Ù¿ì30 ³ª½º´Ú100 S&P500
Áö¼ö¸í Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² °í°¡ Àú°¡ ³¯Â¥
´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷ 10,320.10 ¡ã 50.63 0.49% 10,320.37 10,253.96 2010/09/02
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé Â÷Æ®¿Í ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ã¼¼¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í Á¾°¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
½Ã½ºÄÚ ½Ã½ºÅÛ 20.52 ¡ã 0.26 1.28% 20.70 20.31 59,398,168
ÀÎÅÚ 18.28 ¡ã 0.14 0.77% 18.33 18.08 53,144,827
¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ® 23.94 ¡ã 0.04 0.17% 23.94 23.71 48,783,291
¾ËÄÚ¾Æ 10.83 ¡ã 0.31 2.95% 10.84 10.46 31,411,335
¾Æ¸Þ¸®Ä­ ÀͽºÇÁ·¹ 40.88 ¡å -0.19 -0.46% 41.28 40.06 11,674,773
º¸À× 63.39 ¡ã 1.10 1.77% 63.39 62.20 3,438,836
¹ðÅ©¿Àºê¾Æ¸Þ¸®Ä« 13.28 ¡ã 0.08 0.61% 13.44 13.15 154,628,039
ijÅÍÇʶó 68.54 ¡ã 0.38 0.56% 68.78 67.75 5,293,102
½¦ºê·ÐÅØ»çÄÚ 77.45 ¡ã 0.68 0.89% 77.48 76.47 5,983,001
µàÆþ 42.09 ¡ã 0.09 0.21% 42.25 41.84 4,685,798
¿ùÆ® µðÁî´Ï 33.91 ¡ã 0.40 1.19% 33.98 33.53 7,001,289
Á¦³Ê·² ÀÏ·ºÆ®¸¯ 15.15 ¡ã 0.14 0.93% 15.20 14.94 54,261,527
Ȩ µðÆ÷ 29.41 ¡ã 0.74 2.58% 29.55 28.74 14,275,163
ÈÞ·¿ ÆÑÄ¿µå 39.68 ¡ã 0.47 1.20% 39.68 39.10 17,758,224
IBM 125.04 ¡å -0.73 -0.58% 126.23 124.65 5,103,198
Á¸½¼ & Á¸½¼ 58.61 ¡ã 0.32 0.55% 58.79 58.30 8,079,453
J.P ¸ð°ÇüÀ̽º 38.16 ¡ã 0.42 1.11% 38.20 37.49 31,222,705
Å©·¡ÇÁÆ® Ǫµå 30.35 ¡å -0.03 -0.10% 30.42 29.90 9,270,208
ÄÚÄ«Äݶó 57.38 ¡ã 0.07 0.12% 57.42 56.86 7,350,289
¸Æµµ³¯µå 75.02 ¡ã 0.48 0.64% 75.06 74.29 5,884,809
3M 81.87 ¡ã 0.86 1.06% 81.89 80.83 2,477,766
¸ÓÅ© 35.35 ¡å -0.27 -0.76% 35.77 34.52 11,566,280
 |  1  |  2 | 
º» ¼­ºñ½º´Â ½Ã¹ü ¼­ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. ³ª½º´Ú 15ºÐ Áö¿¬. ±âŸ 20ºÐ Áö¿¬.
Nasdaq Stocks: Information delayed 15 minutes. Non-Nasdaq Stocks: Information delayed 20 minutes.
 
ȸ¿ø·Î±×ÀÎ
ÂÊÁö ¤Ó ´ä±Û ¤Ó ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
½Ç½Ã°£ Áõ±Ç»ý¹æ¼Û
·±´øÀ̱Û
FXÁ¤¼®100 °ø°³¹æ¼Û
¿ìÀû¼ºÈ£
9½Ã±îÁö ÀÔÀåÇϼ¼¿ä
¿øÁֺϱؼº
Á¤È®ÇѸ®µù
½Ç½Ã°£ °Ë»ö Àαâ Åä·Ð¹æ
ÇÏÀ̴нº 21,800 ¡ã
¿µÀÎÇÁ·±Æ¼¾î 3,610 ¡å
ÄÞÅØ½Ã½ºÅÛ 1,330 ¡å
LGµð½ºÇ÷¹ 36,700 ¡ã
¾¾¸ðÅØ 8,000 ¡ã
±â¾ÆÂ÷ 31,950 ¡ã
»ï¼ºÀü±â 123,000 ¡ã
SBS¹Ìµð¾î 3,160 ¡ã
µðºêÀÌ¿¡½º 1,530 ¡ã
¾Æ³²Á¤º¸±â¼ú 1,310 ¡å
°í°´¼¾ÅÍ ¤Ó ȸ»ç¼Ò°³ ¤Ó ±¤°í¹®ÀÇ ¤Ó Á¦ÈÞÁ¦¾È ¤Ó ÀÌ¿ë¾à°ü ¤Ó °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ¤Ó Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®°­·É ¤Ó ¹ýÀû°íÁö ¤Ó °øÀÎÀÎÁõ¹ß±Þ¾È³» ¤Ó »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright since 1999 ¨Ï ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved Tel) 02-2174-6300
¾ÅũǮ¿¡ °ÔÀçµÇ´Â Á¤º¸´Â ¿À·ù ¹× Áö¿¬ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±× À̿뿡 µû¸£´Â Ã¥ÀÓÀº ÀÌ¿ëÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ ¹«´Ü º¹»ç,ÀüÀç ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.