주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.02.21 | 매수 | 63,200 | - |
2023.02.09 | 매도 | 62,800 | 2.11% |
2023.01.13 | 매수 | 61,500 | - |
2022.11.23 | 매도 | 60,200 | 9.26% |
2022.10.04 | 매수 | 55,100 | - |
2022.09.26 | 매도 | 58,500 | -16.67% |
2022.09.06 | 매수 | 70,200 | - |
2022.07.15 | 매도 | 57,400 | 3.05% |
2022.06.27 | 매수 | 55,700 | - |
2022.06.13 | 매도 | 62,300 | -9.32% |
2022.03.11 | 매수 | 68,700 | - |
2022.02.15 | 매도 | 67,100 | 5.34% |
2021.08.26 | 매수 | 63,700 | - |
2021.08.17 | 매도 | 63,600 | -14.52% |
2021.05.28 | 매수 | 74,400 | - |
2021.04.09 | 매도 | 73,300 | 26.6% |
2021.02.24 | 매수 | 57,900 | - |
2021.02.18 | 매도 | 59,800 | 0% |
2021.01.21 | 매수 | 59,800 | - |
2021.01.18 | 매도 | 58,800 | 2.98% |
더보기