주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.04.04 | 매수 | 20,550 | - |
2022.12.29 | 매도 | 21,850 | -26.18% |
2022.10.24 | 매수 | 29,600 | - |
2022.09.16 | 매도 | 26,100 | 16.26% |
2022.07.04 | 매수 | 22,450 | - |
2022.05.12 | 매도 | 25,750 | -14.17% |
2022.03.03 | 매수 | 30,000 | - |
2022.01.25 | 매도 | 28,150 | -12.03% |
2021.12.13 | 매수 | 32,000 | - |
2021.11.11 | 매도 | 31,250 | -15.77% |
2021.10.14 | 매수 | 37,100 | - |
2021.09.10 | 매도 | 38,100 | 13.73% |
2021.05.10 | 매수 | 33,500 | - |
2021.04.01 | 매도 | 25,100 | 9.13% |
2021.02.25 | 매수 | 23,000 | - |
2021.02.19 | 매도 | 23,200 | 3.11% |
2020.09.10 | 매수 | 22,500 | - |
2020.08.19 | 매도 | 19,900 | 4.74% |
2020.07.13 | 매수 | 19,000 | - |
2020.07.10 | 매도 | 18,900 | 3.56% |
더보기