주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.02.20 | 매도 | 12,510 | 8.78% |
2023.01.05 | 매수 | 11,500 | - |
2022.06.23 | 매도 | 13,400 | -14.65% |
2022.01.07 | 매수 | 15,700 | - |
2021.12.29 | 매도 | 16,350 | -12.1% |
2021.11.12 | 매수 | 18,600 | - |
2021.11.01 | 매도 | 18,950 | 2.71% |
2021.09.30 | 매수 | 18,450 | - |
2021.09.28 | 매도 | 18,350 | 9.88% |
2021.06.07 | 매수 | 16,700 | - |
2021.05.04 | 매도 | 15,650 | 16.36% |
2021.04.06 | 매수 | 13,450 | - |
2021.03.23 | 매도 | 12,200 | 9.42% |
2020.12.22 | 매수 | 11,150 | - |
2020.12.17 | 매도 | 11,000 | 17.77% |
2020.08.21 | 매수 | 9,340 | - |
2020.08.19 | 매도 | 9,460 | 10.13% |
2020.07.02 | 매수 | 8,590 | - |
2020.06.12 | 매도 | 8,450 | 0.48% |
2020.05.18 | 매수 | 8,410 | - |
더보기