대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
01/23 | 8,605 | 144 | 1.67% | 8,610 | 1 |
01/22 | 15,675 | 4 | 0.03% | 8,630 | 0 |
01/21 | 18,900 | 0 | 0% | 0 | 0 |
01/20 | 9,930 | 0 | 0% | 0 | 0 |
01/17 | 6,793 | 5 | 0.07% | 8,600 | 0 |
01/16 | 10,312 | 1 | 0.01% | 8,620 | 0 |
01/15 | 7,698 | 0 | 0% | 0 | 0 |
01/14 | 6,389 | 0 | 0% | 0 | 0 |
01/13 | 12,489 | 218 | 1.75% | 8,547 | 2 |
01/10 | 16,926 | 10 | 0.06% | 8,570 | 0 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.