주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.05.19 | 매도 | 42,800 | 2.03% |
2022.05.13 | 매수 | 41,950 | - |
2022.04.22 | 매도 | 50,600 | -12.15% |
2022.01.18 | 매수 | 57,600 | - |
2022.01.13 | 매도 | 54,700 | 12.67% |
2021.12.22 | 매수 | 48,550 | - |
2021.12.20 | 매도 | 47,800 | -18.15% |
2021.11.25 | 매수 | 58,400 | - |
2021.11.22 | 매도 | 76,600 | 10.85% |
2021.11.15 | 매수 | 69,100 | - |
2021.10.13 | 매도 | 55,500 | 13.15% |
2021.09.27 | 매수 | 49,050 | - |
2021.08.19 | 매도 | 37,450 | -17.51% |
2021.07.12 | 매수 | 45,400 | - |
2021.05.26 | 매도 | 54,100 | 9.51% |
2021.04.12 | 매수 | 49,400 | - |
2021.03.04 | 매도 | 49,150 | 11.2% |
2021.01.21 | 매수 | 44,200 | - |
2021.01.15 | 매도 | 38,950 | 2.23% |
2020.12.30 | 매수 | 38,100 | - |
더보기