주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.07.25 | 매도 | 6,670 | -13.82% |
2023.04.19 | 매수 | 7,740 | - |
2023.03.28 | 매도 | 9,350 | 17.46% |
2023.02.28 | 매수 | 7,960 | - |
2022.11.24 | 매도 | 8,360 | 10.14% |
2022.11.08 | 매수 | 7,590 | - |
2022.08.23 | 매도 | 8,420 | 3.44% |
2022.06.27 | 매수 | 8,140 | - |
2022.04.18 | 매도 | 10,050 | 2.34% |
2022.03.28 | 매수 | 9,820 | - |
2022.03.25 | 매도 | 9,770 | 3.28% |
2021.08.24 | 매수 | 9,460 | - |
2021.07.02 | 매도 | 11,150 | 4.69% |
2021.04.22 | 매수 | 10,650 | - |
2021.03.08 | 매도 | 9,320 | -1.17% |
2021.02.23 | 매수 | 9,430 | - |
2021.02.22 | 매도 | 9,510 | 6.73% |
2021.02.03 | 매수 | 8,910 | - |
2020.12.28 | 매도 | 8,210 | 9.76% |
2020.09.15 | 매수 | 7,480 | - |
더보기