주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.09.18 | 매도 | 146,000 | -13.04% |
2023.08.21 | 매수 | 167,900 | - |
2023.08.04 | 매도 | 161,900 | 49.08% |
2023.07.11 | 매수 | 108,600 | - |
2023.07.05 | 매도 | 110,200 | 10.98% |
2023.06.09 | 매수 | 99,300 | - |
2023.06.01 | 매도 | 91,800 | 2.11% |
2023.03.31 | 매수 | 89,900 | - |
2023.03.28 | 매도 | 84,000 | 10.38% |
2023.02.23 | 매수 | 76,100 | - |
2023.01.27 | 매도 | 75,500 | 9.1% |
2022.12.09 | 매수 | 69,200 | - |
2022.12.06 | 매도 | 70,100 | 3.39% |
2022.11.23 | 매수 | 67,800 | - |
2022.11.14 | 매도 | 67,900 | 3.98% |
2022.10.07 | 매수 | 65,300 | - |
2022.09.21 | 매도 | 68,400 | -12.2% |
2022.07.08 | 매수 | 77,900 | - |
2022.07.04 | 매도 | 74,600 | -16.65% |
2022.06.17 | 매수 | 89,500 | - |
더보기