대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
03/19 | 988,729 | 7,771 | 0.79% | 47,373 | 368 |
03/18 | 1,051,074 | 7,273 | 0.69% | 47,056 | 342 |
03/17 | 967,691 | 569 | 0.06% | 46,491 | 26 |
03/14 | 1,036,479 | 12,495 | 1.21% | 45,758 | 572 |
03/13 | 1,607,399 | 34,332 | 2.14% | 45,962 | 1,578 |
03/12 | 1,183,350 | 2,120 | 0.18% | 45,031 | 95 |
03/11 | 1,299,054 | 3,845 | 0.3% | 44,876 | 173 |
03/10 | 968,529 | 4,579 | 0.47% | 45,549 | 209 |
03/07 | 1,757,950 | 12,707 | 0.72% | 45,180 | 574 |
03/06 | 1,527,927 | 2,716 | 0.18% | 46,230 | 126 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.