주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2023.11.30 | 매수 | 34,400 | - |
2023.11.24 | 매도 | 34,600 | 5.33% |
2023.11.20 | 매수 | 32,850 | - |
2023.07.03 | 매도 | 13,730 | 39.39% |
2023.06.23 | 매수 | 9,850 | - |
2022.09.26 | 매도 | 7,960 | -3.4% |
2022.09.20 | 매수 | 8,240 | - |
2022.09.16 | 매도 | 8,400 | -16.42% |
2022.06.30 | 매수 | 10,050 | - |
2022.06.27 | 매도 | 9,390 | -6.1% |
2022.04.11 | 매수 | 10,000 | - |
2022.04.01 | 매도 | 10,100 | 8.84% |
2022.02.03 | 매수 | 9,280 | - |
2021.09.09 | 매도 | 12,550 | 11.56% |
2021.08.23 | 매수 | 11,250 | - |
2021.08.10 | 매도 | 11,250 | -13.13% |
2021.06.08 | 매수 | 12,950 | - |
2021.04.29 | 매도 | 14,100 | -15.06% |
2021.03.26 | 매수 | 16,600 | - |
2021.03.17 | 매도 | 16,350 | 10.47% |
더보기