주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.02.16 | 매수 | 7,676 | - |
2022.02.14 | 매도 | 8,040 | 4.62% |
2021.05.28 | 매수 | 7,685 | - |
2021.05.03 | 매도 | 7,220 | 3.2% |
2021.04.07 | 매수 | 6,996 | - |
2021.04.01 | 매도 | 7,170 | 10.73% |
2021.03.02 | 매수 | 6,475 | - |
2021.02.26 | 매도 | 6,375 | 2% |
2021.02.05 | 매수 | 6,250 | - |
2021.01.21 | 매도 | 6,430 | 2.23% |
2020.12.02 | 매수 | 6,290 | - |
2020.11.19 | 매도 | 6,160 | 9.61% |
2020.10.30 | 매수 | 5,620 | - |
2020.10.27 | 매도 | 5,580 | 4.3% |
2020.08.25 | 매수 | 5,350 | - |
2020.08.14 | 매도 | 5,630 | 8.06% |
2020.07.24 | 매수 | 5,210 | - |
2020.07.23 | 매도 | 5,195 | 1.56% |
2020.06.26 | 매수 | 5,115 | - |
2020.06.02 | 매도 | 5,380 | 9.46% |
더보기