주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.06.24 | 매수 | 19,700 | - |
2022.05.12 | 매도 | 23,400 | -12.36% |
2022.04.21 | 매수 | 26,700 | - |
2022.04.07 | 매도 | 25,750 | 4.46% |
2021.12.16 | 매수 | 24,650 | - |
2021.12.14 | 매도 | 24,150 | -12.82% |
2021.10.14 | 매수 | 27,700 | - |
2021.10.05 | 매도 | 26,500 | -12.69% |
2021.08.23 | 매수 | 30,350 | - |
2021.08.19 | 매도 | 29,950 | -17.61% |
2021.06.10 | 매수 | 36,350 | - |
2021.05.31 | 매도 | 38,350 | 9.26% |
2021.05.06 | 매수 | 35,100 | - |
2021.04.26 | 매도 | 34,700 | 4.83% |
2021.02.03 | 매수 | 33,100 | - |
2021.01.29 | 매도 | 31,000 | 7.83% |
2020.11.20 | 매수 | 28,750 | - |
2020.11.11 | 매도 | 28,950 | -6.31% |
2020.07.30 | 매수 | 30,900 | - |
2020.07.29 | 매도 | 30,400 | -13.02% |
더보기