대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/05 | 598,934 | 808 | 0.13% | 46,413 | 38 |
12/04 | 2,001,466 | 189 | 0.01% | 45,492 | 9 |
12/01 | 270,532 | 4,549 | 1.68% | 50,637 | 230 |
11/30 | 240,759 | 16,057 | 6.67% | 50,636 | 813 |
11/29 | 319,593 | 2,125 | 0.66% | 50,713 | 108 |
11/28 | 425,253 | 10,363 | 2.44% | 51,743 | 536 |
11/27 | 374,064 | 5,268 | 1.41% | 52,218 | 275 |
11/24 | 317,054 | 240 | 0.08% | 51,234 | 12 |
11/23 | 459,031 | 488 | 0.11% | 51,552 | 25 |
11/22 | 1,613,266 | 3,329 | 0.21% | 51,959 | 173 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.