대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
05/22 | 851,425 | 5,009 | 0.59% | 27,094 | 136 |
05/21 | 351,200 | 4,762 | 1.36% | 29,171 | 139 |
05/20 | 457,034 | 8,537 | 1.87% | 29,839 | 255 |
05/19 | 360,273 | 8,838 | 2.45% | 29,031 | 257 |
05/16 | 791,232 | 5,940 | 0.75% | 29,025 | 172 |
05/15 | 1,302,082 | 22,907 | 1.76% | 28,087 | 643 |
05/14 | 436,632 | 16,571 | 3.8% | 27,209 | 451 |
05/13 | 279,027 | 6,148 | 2.2% | 27,209 | 167 |
05/12 | 542,404 | 1,219 | 0.22% | 27,122 | 33 |
05/09 | 199,420 | 4,026 | 2.02% | 26,863 | 108 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.