주제별 매매동향
일자 | 신호상태 | 신호발생가격 ? | 수익률 |
---|---|---|---|
2022.11.08 | 매수 | 43,118 | - |
2022.09.21 | 매도 | 51,600 | 3.3% |
2022.09.02 | 매수 | 49,950 | - |
2022.08.12 | 매도 | 50,700 | 13.8% |
2022.08.01 | 매수 | 44,550 | - |
2022.05.25 | 매도 | 47,100 | 14.88% |
2022.01.20 | 매수 | 41,000 | - |
2022.01.14 | 매도 | 42,300 | -12.72% |
2021.12.22 | 매수 | 48,463 | - |
2021.09.14 | 매도 | 58,800 | 10.32% |
2021.09.02 | 매수 | 53,300 | - |
2021.08.19 | 매도 | 51,300 | 23.91% |
2021.06.29 | 매수 | 41,400 | - |
2021.06.22 | 매도 | 42,100 | 13.32% |
2021.05.14 | 매수 | 37,150 | - |
2021.05.11 | 매도 | 38,950 | -15.69% |
2021.03.03 | 매수 | 46,200 | - |
2021.02.26 | 매도 | 45,650 | -16.08% |
2021.01.13 | 매수 | 54,400 | - |
2021.01.04 | 매도 | 56,400 | 9.53% |
더보기